Hari ini (14) | Senin Mei 26 (1) | Selasa Mei 27 (0) | Rabu Mei 28 (0) | Kamis Mei 29 (0) | Jumat Mei 30 (0) | Sabtu Mei 31 (0) | Lainnya (0) |
Mei 25 20:30 | 4.78Ham-Kam | 3.90Seri | 1.68Molde | 26 | |
Mei 25 23:00 | 4.71Kristiansund | 4.43Seri | 1.60Viking | 19 | |
Mei 25 23:00 | 2.20Sandefjord | 3.63Seri | 3.01Stromsgodset | 19 | |
Mei 25 23:00 | 2.40Sarpsborg 08 | 3.47Seri | 2.80Tromso | 19 | |
Mei 26 01:15 | 6.20Haugesund | 4.67Seri | 1.45Brann | 24 |
Mei 25 23:00 | 2.25Asane Fotball | 3.38Seri | 2.77Ranheim | 15 | |
Mei 25 23:00 | 2.07Egersund | 3.39Seri | 3.08Sogndal | 15 | |
Mei 25 23:00 | 2.98Hodd | 3.15Seri | 2.23Odd BK | 15 |
Mei 25 19:00 | 2.11Flekkeroy IL | 3.26Seri | 2.68SK Traeff | 13 | |
Mei 25 19:00 | 2.17Vard Haugesund | 3.31Seri | 2.57Brattvag IL | 13 | |
Mei 25 20:00 | 1.53Grorud IL | 3.88Seri | 4.14Follo FK | 13 | |
Mei 25 20:00 | 2.40Honefoss BK | 3.13Seri | 2.40Kjelsas Fotball | 13 | |
Mei 25 22:00 | 3.17Notodden FK | 3.23Seri | 1.90FK Jerv | 13 |
Mei 25 20:30 | 3.34Stabaek (w) | 3.01Seri | 2.04LSK Kvinner (w) | 13 |
Mei 25 20:30 | 4.57Ham-Kam | 2.30Seri | 2.33Molde | 26 | |
Mei 25 23:00 | 4.28Kristiansund | 2.56Seri | 2.19Viking | 19 | |
Mei 25 23:00 | 2.57Sandefjord | 2.43Seri | 3.56Stromsgodset | 19 | |
Mei 25 23:00 | 2.83Sarpsborg 08 | 2.34Seri | 3.32Tromso | 19 | |
Mei 26 01:15 | 5.30Haugesund | 2.55Seri | 2.00Brann | 24 |
Mei 25 23:00 | 2.65Asane Fotball | 2.33Seri | 3.16Ranheim | 15 | |
Mei 25 23:00 | 2.49Egersund | 2.35Seri | 3.39Sogndal | 15 | |
Mei 25 23:00 | 3.53Hodd | 2.16Seri | 2.66Odd BK | 15 |
Mei 25 19:00 | 2.65Flekkeroy IL | 2.27Seri | 2.99SK Traeff | 13 | |
Mei 25 19:00 | 2.62Vard Haugesund | 2.31Seri | 2.96Brattvag IL | 13 | |
Mei 25 20:00 | 2.00Grorud IL | 2.48Seri | 3.99Follo FK | 13 | |
Mei 25 20:00 | 2.88Honefoss BK | 2.18Seri | 2.88Kjelsas Fotball | 13 | |
Mei 25 22:00 | 3.59Notodden FK | 2.23Seri | 2.35FK Jerv | 13 |
Mei 25 20:30 | 4.07Stabaek (w) | 2.03Seri | 2.60LSK Kvinner (w) | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?