ယနေ့ (35) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 27 17:30 Aquila Basket Trentino -vs- ဒိုင်နမို စက်စရီ | ||
---|---|---|
1.95166.50ဂိုးပေါ်် | 1.81166.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 17:30 Aquila Basket Trentino -vs- ဒိုင်နမို စက်စရီ | ||
2.00167.00ဂိုးပေါ်် | 1.76167.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 23:30 Derthona Basket Tortona -vs- Olimpia Milano | ||
1.80168.50ဂိုးပေါ်် | 1.96168.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 23:30 Derthona Basket Tortona -vs- Olimpia Milano | ||
1.88169.00ဂိုးပေါ်် | 1.88169.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 23:30 စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
1.91172.00ဂိုးပေါ်် | 1.85172.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 23:30 စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
2.00172.50ဂိုးပေါ်် | 1.76172.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 28 00:15 Pallacanestro Brescia -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.91166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 28 00:15 Pallacanestro Brescia -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.96167.00ဂိုးပေါ်် | 1.80167.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 28 01:30 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Pallacanestro Varese | ||
1.88167.50ဂိုးပေါ်် | 1.88167.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 01:30 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Pallacanestro Varese | ||
2.00168.00ဂိုးပေါ်် | 1.76168.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 02:00 ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
1.88166.00ဂိုးပေါ်် | 1.88166.00ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 28 02:00 ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
2.00166.50ဂိုးပေါ်် | 1.76166.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
---|---|---|
1.98155.50ဂိုးပေါ်် | 1.75155.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.92155.00ဂိုးပေါ်် | 1.80155.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.73153.00ဂိုးပေါ်် | 2.00153.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
2.02156.00ဂိုးပေါ်် | 1.72156.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.88154.50ဂိုးပေါ်် | 1.84154.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.83154.00ဂိုးပေါ်် | 1.89154.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.78153.50ဂိုးပေါ်် | 1.94153.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.74155.50ဂိုးပေါ်် | 1.99155.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.70155.00ဂိုးပေါ်် | 2.04155.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.78156.00ဂိုးပေါ်် | 1.94156.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.93157.50ဂိုးပေါ်် | 1.79157.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.83156.50ဂိုးပေါ်် | 1.89156.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.88157.00ဂိုးပေါ်် | 1.84157.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
2.04158.50ဂိုးပေါ်် | 1.70158.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.99158.00ဂိုးပေါ်် | 1.74158.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.84157.00ဂိုးပေါ်် | 1.88157.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.70155.50ဂိုးပေါ်် | 2.04155.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.99158.50ဂိုးပေါ်် | 1.74158.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.79156.50ဂိုးပေါ်် | 1.93156.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
2.04159.00ဂိုးပေါ်် | 1.70159.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.94158.00ဂိုးပေါ်် | 1.78158.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.89157.50ဂိုးပေါ်် | 1.83157.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.74156.00ဂိုးပေါ်် | 1.99156.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.87168.00ဂိုးပေါ်် | 1.85168.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.92168.50ဂိုးပေါ်် | 1.80168.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.77167.00ဂိုးပေါ်် | 1.96167.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.82167.50ဂိုးပေါ်် | 1.90167.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.97169.00ဂိုးပေါ်် | 1.76169.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
2.03169.50ဂိုးပေါ်် | 1.71169.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.73166.50ဂိုးပေါ်် | 2.00166.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.90157.50ဂိုးပေါ်် | 1.82157.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.71155.50ဂိုးပေါ်် | 2.03155.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.94158.00ဂိုးပေါ်် | 1.78158.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.80156.50ဂိုးပေါ်် | 1.92156.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.99158.50ဂိုးပေါ်် | 1.74158.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.75156.00ဂိုးပေါ်် | 1.98156.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.84157.00ဂိုးပေါ်် | 1.88157.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
2.04159.00ဂိုးပေါ်် | 1.70159.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.87151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
2.02153.00ဂိုးပေါ်် | 1.72153.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.81151.00ဂိုးပေါ်် | 1.91151.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.92152.00ဂိုးပေါ်် | 1.80152.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.73150.00ဂိုးပေါ်် | 2.00150.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.97152.50ဂိုးပေါ်် | 1.76152.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.77150.50ဂိုးပေါ်် | 1.96150.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
2.03163.00ဂိုးပေါ်် | 1.71163.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.78160.50ဂိုးပေါ်် | 1.94160.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.98162.50ဂိုးပေါ်် | 1.75162.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.74160.00ဂိုးပေါ်် | 1.99160.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.82161.00ဂိုးပေါ်် | 1.90161.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.92162.00ဂိုးပေါ်် | 1.80162.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.88161.50ဂိုးပေါ်် | 1.84161.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.70159.50ဂိုးပေါ်် | 2.04159.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.73157.00ဂိုးပေါ်် | 2.00157.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.77157.50ဂိုးပေါ်် | 1.96157.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.88158.50ဂိုးပေါ်် | 1.84158.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.82158.00ဂိုးပေါ်် | 1.90158.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
2.03160.00ဂိုးပေါ်် | 1.71160.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.92159.00ဂိုးပေါ်် | 1.80159.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.98159.50ဂိုးပေါ်် | 1.75159.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
2.00166.50ဂိုးပေါ်် | 1.73166.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.75164.00ဂိုးပေါ်် | 1.98164.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.80164.50ဂိုးပေါ်် | 1.92164.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.85165.00ဂိုးပေါ်် | 1.87165.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.71163.50ဂိုးပေါ်် | 2.03163.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.96166.00ဂိုးပေါ်် | 1.77166.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.90165.50ဂိုးပေါ်် | 1.82165.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.87161.00ဂိုးပေါ်် | 1.85161.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.97162.00ဂိုးပေါ်် | 1.76162.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.81160.50ဂိုးပေါ်် | 1.91160.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.73159.50ဂိုးပေါ်် | 2.00159.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
2.02162.50ဂိုးပေါ်် | 1.72162.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.92161.50ဂိုးပေါ်် | 1.80161.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.77160.00ဂိုးပေါ်် | 1.96160.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Rucker San Vendemiano | ||
---|---|---|
1.96163.00ဂိုးပေါ်် | 1.77163.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.76161.00ဂိုးပေါ်် | 1.97161.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.80161.50ဂိုးပေါ်် | 1.92161.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Rucker San Vendemiano | ||
2.02163.50ဂိုးပေါ်် | 1.72163.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.72160.50ဂိုးပေါ်် | 2.02160.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.85162.00ဂိုးပေါ်် | 1.87162.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.91162.50ဂိုးပေါ်် | 1.81162.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.91149.00ဂိုးပေါ်် | 1.81149.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.81148.00ဂိုးပေါ်် | 1.91148.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.86148.50ဂိုးပေါ်် | 1.86148.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
2.02150.00ဂိုးပေါ်် | 1.72150.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.72147.00ဂိုးပေါ်် | 2.02147.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.98149.50ဂိုးပေါ်် | 1.75149.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.76147.50ဂိုးပေါ်် | 1.97147.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.80158.50ဂိုးပေါ်် | 1.92158.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.71157.50ဂိုးပေါ်် | 2.03157.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.90159.50ဂိုးပေါ်် | 1.82159.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
2.00160.50ဂိုးပေါ်် | 1.73160.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.96160.00ဂိုးပေါ်် | 1.77160.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.75158.00ဂိုးပေါ်် | 1.98158.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.85159.00ဂိုးပေါ်် | 1.87159.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.97154.50ဂိုးပေါ်် | 1.76154.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
2.02155.00ဂိုးပေါ်် | 1.72155.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.91154.00ဂိုးပေါ်် | 1.81154.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.76152.50ဂိုးပေါ်် | 1.97152.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.80153.00ဂိုးပေါ်် | 1.92153.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.71152.00ဂိုးပေါ်် | 2.03152.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.87153.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.91155.00ဂိုးပေါ်် | 1.81155.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.97155.50ဂိုးပေါ်် | 1.76155.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.76153.50ဂိုးပေါ်် | 1.97153.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.81154.00ဂိုးပေါ်် | 1.91154.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.86154.50ဂိုးပေါ်် | 1.86154.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.72153.00ဂိုးပေါ်် | 2.02153.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
2.02156.00ဂိုးပေါ်် | 1.72156.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.99146.00ဂိုးပေါ်် | 1.74146.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.73143.50ဂိုးပေါ်် | 2.00143.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
2.04146.50ဂိုးပေါ်် | 1.70146.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.82144.50ဂိုးပေါ်် | 1.90144.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.93145.50ဂိုးပေါ်် | 1.79145.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.77144.00ဂိုးပေါ်် | 1.96144.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.88145.00ဂိုးပေါ်် | 1.84145.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.72159.50ဂိုးပေါ်် | 2.02159.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.91161.50ဂိုးပေါ်် | 1.81161.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
2.02162.50ဂိုးပေါ်် | 1.72162.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.81160.50ဂိုးပေါ်် | 1.91160.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.86161.00ဂိုးပေါ်် | 1.86161.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.97162.00ဂိုးပေါ်် | 1.76162.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.75160.00ဂိုးပေါ်် | 1.98160.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.81150.50ဂိုးပေါ်် | 1.91150.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
2.02152.50ဂိုးပေါ်် | 1.72152.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.75150.00ဂိုးပေါ်် | 1.98150.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.97152.00ဂိုးပေါ်် | 1.76152.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.72149.50ဂိုးပေါ်် | 2.02149.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.86151.00ဂိုးပေါ်် | 1.86151.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.91151.50ဂိုးပေါ်် | 1.81151.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.73143.00ဂိုးပေါ်် | 2.00143.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
2.04146.00ဂိုးပေါ်် | 1.70146.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.82144.00ဂိုးပေါ်် | 1.90144.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.93145.00ဂိုးပေါ်် | 1.79145.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.70142.50ဂိုးပေါ်် | 2.04142.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.78143.50ဂိုးပေါ်် | 1.94143.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.99145.50ဂိုးပေါ်် | 1.74145.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.88144.50ဂိုးပေါ်် | 1.84144.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.72144.50ဂိုးပေါ်် | 2.02144.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.98147.00ဂိုးပေါ်် | 1.75147.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.91146.50ဂိုးပေါ်် | 1.81146.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
2.02147.50ဂိုးပေါ်် | 1.72147.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.87146.00ဂိုးပေါ်် | 1.85146.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.81145.50ဂိုးပေါ်် | 1.91145.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.76145.00ဂိုးပေါ်် | 1.97145.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.70148.50ဂိုးပေါ်် | 2.04148.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.88150.50ဂိုးပေါ်် | 1.84150.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.99151.50ဂိုးပေါ်် | 1.74151.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.94151.00ဂိုးပေါ်် | 1.78151.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.78149.50ဂိုးပေါ်် | 1.94149.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
