Today (0) | Sábado Apr 26 (2) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (0) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Mais (0) |
Apr 26 **:** | 1.19Helsinki Seagulls | 4.12Kauhajoki Karhu Basket | 37 |
Apr 26 **:** | 1.71BC Nokia Akatemia | 2.00PeU Basket | 36 |
Apr 26 **:** | 1.87-1.50BC Nokia Akatemia | 1.87+1.50PeU Basket | 36 | |
Apr 26 **:** | 1.94-2.50BC Nokia Akatemia | 1.80+2.50PeU Basket | 36 | |
Apr 26 **:** | 2.02-3.50BC Nokia Akatemia | 1.73+3.50PeU Basket | 36 |
Apr 26 **:** | 1.87-0.50BC Nokia Akatemia | 1.87+0.50PeU Basket | 36 |
Apr 26 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
---|---|---|
1.97169.50Acima | 1.76169.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.82168.00Acima | 1.90168.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.92169.00Acima | 1.80169.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.73167.00Acima | 2.00167.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.87168.50Acima | 1.85168.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.77167.50Acima | 1.96167.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
2.02170.00Acima | 1.72170.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** BC Nokia Akatemia -vs- PeU Basket | ||
---|---|---|
1.86168.50Acima | 1.86168.50Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** BC Nokia Akatemia -vs- PeU Basket | ||
1.79167.50Acima | 1.93167.50Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** BC Nokia Akatemia -vs- PeU Basket | ||
1.93169.50Acima | 1.79169.50Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** BC Nokia Akatemia -vs- PeU Basket | ||
1.72166.50Acima | 2.02166.50Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** BC Nokia Akatemia -vs- PeU Basket | ||
2.02170.50Acima | 1.72170.50Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
---|---|---|
1.9983.50Acima | 1.7483.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.9183.00Acima | 1.8183.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.8482.50Acima | 1.8882.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.7682.00Acima | 1.9782.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** BC Nokia Akatemia -vs- PeU Basket | ||
---|---|---|
1.8683.50Acima | 1.8683.50Abaixo | 36 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?