Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/03 03:15 | 1.47Valur Reykjavik | 4.64Hòa | 5.30Fram Reykjavik | 18 |
6/02 23:30 | 1.93TPS Turku | 3.64Hòa | 3.23Ekenas IF | 14 | |
6/02 23:30 | 1.38Lahti | 4.57Hòa | 6.20JaPS | 14 |
6/03 01:30 | 1.80Tunisia | 3.09Hòa | 4.14Burkina Faso | 14 |
6/02 23:30 | 2.40JJK Jyvaskyla | 3.37Hòa | 2.45FC Jazz | 14 |
6/03 01:00 | 1.99Unirea Slobozia | 2.92Hòa | 3.62FC Voluntari | 14 |
6/03 03:15 | 2.22Ternana | 3.02Hòa | 2.94Pescara | 12 |
6/02 23:59 | 5.10NJS Nurmijarvi | 4.60Hòa | 1.40HJS Akatemia | 12 |
6/02 20:00 | 4.04Adama Kenema | 2.87Hòa | 1.80Bahir Dar City | 12 | |
6/02 23:00 | 3.40Arbaminch Ketema | 2.80Hòa | 2.00Ethiopian Coffee | 12 |
6/03 01:00 | 2.71Sollentuna FK | 3.24Hòa | 2.11IFK Haninge | 14 | |
6/03 01:00 | 2.05Gefle IF | 3.16Hòa | 2.88FC Arlanda | 14 | |
6/03 01:00 | 1.23FC Stockholm Internazionale | 4.95Hòa | 7.10AFC Eskilstuna | 14 |
6/02 20:00 | 1.80Gor Mahia FC | 2.91Hòa | 3.98AFC Leopards | 12 |
6/02 17:30 | 1.19Australia (w) | 5.60Hòa | 9.40Argentina (w) | 12 | |
6/02 18:00 | 3.40Korea Republic (w) | 3.03Hòa | 2.01Colombia (w) | 12 | |
6/02 19:00 | 1.24Thailand (w) | 5.20Hòa | 7.70Nepal (w) | 12 |
6/02 21:00 | 2.73Italy (w) U23 | 3.16Hòa | 2.28Sweden (w) U23 | 12 |
6/03 06:00 | 1.60CD Cobresal | 3.70Hòa | 4.82Deportes Iquique | 14 |
6/03 06:00 | 1.90Chapecoense | 3.11Hòa | 3.95Amazonas FC | 12 | |
6/03 08:00 | 2.13Paysandu SC | 2.97Hòa | 3.37Criciuma EC | 12 |
6/03 08:00 | 1.98Vinotinto del Ecuador FC | 3.13Hòa | 3.38Libertad de Loja | 12 |
6/03 04:00 | 2.94Sportivo Luqueno | 3.03Hòa | 2.21Sportivo Ameliano | 14 |
6/03 06:00 | 2.28Nueva Chicago | 2.64Hòa | 3.28CA Temperley | 12 |
6/03 06:00 | 2.68CA Boston River | 2.98Hòa | 2.42Juventud Las Piedras | 12 |
6/03 07:00 | 1.87Atletico Bucaramanga | 3.01Hòa | 3.94Deportivo Cali | 12 | |
6/03 07:00 | 1.24Deportivo Pasto | 4.70Hòa | 9.60Llaneros FC | 12 | |
6/03 09:15 | 2.01Deportivo Pereira | 3.01Hòa | 3.44Fortaleza C.E.I.F. | 12 |
6/03 06:30 | 1.92Sao Bernardo FC | 2.98Hòa | 3.78CSA Maceio | 12 | |
6/03 06:30 | 1.53Ponte Preta | 3.38Hòa | 5.70Ypiranga Erechim | 12 |
6/03 03:30 | 2.04Rubio Nu | 2.75Hòa | 3.36Independiente Campo Grande | 12 | |
6/03 06:00 | 2.51Deportivo Santani | 2.67Hòa | 2.63Guairena FC | 12 |
6/03 04:00 | 1.63Internacional FC de Palmira | 3.23Hòa | 4.97Tigres Bogota | 12 |
6/03 03:15 | 1.95Valur Reykjavik | 2.64Hòa | 4.36Fram Reykjavik | 18 |
6/02 23:30 | 2.32TPS Turku | 2.47Hòa | 3.49Ekenas IF | 14 | |
6/02 23:30 | 1.90Lahti | 2.53Hòa | 5.00JaPS | 14 |
6/03 01:30 | 2.45Tunisia | 1.94Hòa | 5.00Burkina Faso | 14 |
6/02 23:30 | 2.85JJK Jyvaskyla | 2.33Hòa | 2.92FC Jazz | 14 |
6/03 01:00 | 2.64Unirea Slobozia | 2.00Hòa | 4.09FC Voluntari | 14 |
6/03 03:15 | 2.88Ternana | 2.01Hòa | 3.62Pescara | 12 |
6/02 23:59 | 4.42NJS Nurmijarvi | 2.71Hòa | 1.90HJS Akatemia | 12 |
6/02 20:00 | 5.20Adama Kenema | 1.85Hòa | 2.39Bahir Dar City | 12 | |
6/02 23:00 | 4.32Arbaminch Ketema | 1.88Hòa | 2.58Ethiopian Coffee | 12 |
6/03 01:00 | 3.16Sollentuna FK | 2.36Hòa | 2.42IFK Haninge | 14 | |
6/03 01:00 | 2.59Gefle IF | 2.15Hòa | 3.31FC Arlanda | 14 | |
6/03 01:00 | 1.61FC Stockholm Internazionale | 2.65Hòa | 6.40AFC Eskilstuna | 14 |
6/02 20:00 | 2.42Gor Mahia FC | 1.92Hòa | 4.59AFC Leopards | 12 |
6/02 17:30 | 1.60Australia (w) | 2.78Hòa | 7.20Argentina (w) | 12 | |
6/02 18:00 | 4.28Korea Republic (w) | 2.00Hòa | 2.56Colombia (w) | 12 | |
6/02 19:00 | 1.73Thailand (w) | 2.69Hòa | 5.70Nepal (w) | 12 |
6/02 21:00 | 3.35Italy (w) U23 | 2.14Hòa | 2.81Sweden (w) U23 | 12 |
6/03 06:00 | 2.13CD Cobresal | 2.23Hòa | 4.88Deportes Iquique | 14 |
6/03 06:00 | 2.55Chapecoense | 1.98Hòa | 4.41Amazonas FC | 12 | |
6/03 08:00 | 2.71Paysandu SC | 1.93Hòa | 4.26Criciuma EC | 12 |
6/03 08:00 | 2.55Vinotinto del Ecuador FC | 2.12Hòa | 3.88Libertad de Loja | 12 |
6/03 04:00 | 3.80Sportivo Luqueno | 2.00Hòa | 2.78Sportivo Ameliano | 14 |
6/03 06:00 | 3.14Nueva Chicago | 1.78Hòa | 4.16CA Temperley | 12 |
6/03 06:00 | 3.35CA Boston River | 1.97Hòa | 3.17Juventud Las Piedras | 12 |
6/03 07:00 | 2.46Atletico Bucaramanga | 1.98Hòa | 4.75Deportivo Cali | 12 | |
6/03 07:00 | 1.67Deportivo Pasto | 2.36Hòa | 10.00Llaneros FC | 12 | |
6/03 09:15 | 2.49Deportivo Pereira | 2.03Hòa | 4.38Fortaleza C.E.I.F. | 12 |
6/03 06:30 | 2.54Sao Bernardo FC | 1.96Hòa | 4.62CSA Maceio | 12 | |
6/03 06:30 | 2.20Ponte Preta | 1.99Hòa | 6.00Ypiranga Erechim | 12 |
6/03 03:30 | 2.68Rubio Nu | 1.88Hòa | 4.07Independiente Campo Grande | 12 | |
6/03 06:00 | 3.23Deportivo Santani | 1.82Hòa | 3.40Guairena FC | 12 |
6/03 04:00 | 2.31Internacional FC de Palmira | 1.97Hòa | 5.40Tigres Bogota | 12 |
6/03 03:15 | 2.03-1.25Valur Reykjavik | 1.87+1.25Fram Reykjavik | 18 | |
6/03 03:15 | 1.79-1.00Valur Reykjavik | 2.12+1.00Fram Reykjavik | 18 | |
6/03 03:15 | 2.28-1.50Valur Reykjavik | 1.68+1.50Fram Reykjavik | 18 |
6/02 23:30 | 1.94-0.50TPS Turku | 1.94+0.50Ekenas IF | 14 | |
6/02 23:30 | 2.16-0.75TPS Turku | 1.74+0.75Ekenas IF | 14 | |
6/02 23:30 | 1.91-1.25Lahti | 1.97+1.25JaPS | 14 | |
6/02 23:30 | 2.14-1.50Lahti | 1.75+1.50JaPS | 14 |
6/03 01:30 | 1.79-0.50Tunisia | 2.03+0.50Burkina Faso | 14 | |
6/03 01:30 | 2.20-0.75Tunisia | 1.65+0.75Burkina Faso | 14 |
6/02 23:30 | 1.910.00JJK Jyvaskyla | 1.950.00FC Jazz | 14 | |
6/02 23:30 | 2.20-0.25JJK Jyvaskyla | 1.69+0.25FC Jazz | 14 |
6/03 01:00 | 1.59-0.25Unirea Slobozia | 2.29+0.25FC Voluntari | 14 | |
6/03 01:00 | 1.98-0.50Unirea Slobozia | 1.84+0.50FC Voluntari | 14 |
6/03 03:15 | 1.98-0.25Ternana | 1.84+0.25Pescara | 12 |
6/02 23:59 | 1.92+1.25NJS Nurmijarvi | 1.90-1.25HJS Akatemia | 12 |
6/02 20:00 | 1.99+0.50Adama Kenema | 1.79-0.50Bahir Dar City | 12 | |
6/02 23:00 | 1.79+0.50Arbaminch Ketema | 1.99-0.50Ethiopian Coffee | 12 |
6/02 20:00 | 1.79-0.50Gor Mahia FC | 1.99+0.50AFC Leopards | 12 |
6/02 17:30 | 1.79-1.75Australia (w) | 2.03+1.75Argentina (w) | 12 | |
6/02 18:00 | 1.79+0.50Korea Republic (w) | 2.03-0.50Colombia (w) | 12 | |
6/02 19:00 | 1.97-1.75Thailand (w) | 1.85+1.75Nepal (w) | 12 |
6/02 21:00 | 2.080.00Italy (w) U23 | 1.740.00Sweden (w) U23 | 12 |
6/03 06:00 | 1.80-0.75CD Cobresal | 2.08+0.75Deportes Iquique | 14 | |
6/03 06:00 | 2.16-1.00CD Cobresal | 1.74+1.00Deportes Iquique | 14 |
6/03 06:00 | 1.89-0.50Chapecoense | 1.99+0.50Amazonas FC | 12 | |
6/03 08:00 | 2.12-0.50Paysandu SC | 1.77+0.50Criciuma EC | 12 |
6/03 08:00 | 1.97-0.50Vinotinto del Ecuador FC | 1.85+0.50Libertad de Loja | 12 |
6/03 04:00 | 1.85+0.25Sportivo Luqueno | 1.97-0.25Sportivo Ameliano | 14 | |
6/03 04:00 | 2.200.00Sportivo Luqueno | 1.650.00Sportivo Ameliano | 14 |
6/03 06:00 | 1.99-0.25Nueva Chicago | 1.83+0.25CA Temperley | 12 |
6/03 06:00 | 2.010.00CA Boston River | 1.810.00Juventud Las Piedras | 12 |
6/03 07:00 | 1.86-0.50Atletico Bucaramanga | 1.96+0.50Deportivo Cali | 12 | |
6/03 07:00 | 1.89-1.50Deportivo Pasto | 1.93+1.50Llaneros FC | 12 | |
6/03 09:15 | 2.00-0.50Deportivo Pereira | 1.82+0.50Fortaleza C.E.I.F. | 12 |
6/03 06:30 | 1.91-0.50Sao Bernardo FC | 1.91+0.50CSA Maceio | 12 | |
6/03 06:30 | 1.75-0.75Ponte Preta | 2.07+0.75Ypiranga Erechim | 12 |
6/03 03:30 | 2.03-0.50Rubio Nu | 1.75+0.50Independiente Campo Grande | 12 | |
6/03 06:00 | 1.840.00Deportivo Santani | 1.940.00Guairena FC | 12 |
6/03 04:00 | 1.91-0.75Internacional FC de Palmira | 1.91+0.75Tigres Bogota | 12 |
6/03 03:15 | 1.94-0.50Valur Reykjavik | 1.92+0.50Fram Reykjavik | 18 | |
6/03 03:15 | 1.62-0.25Valur Reykjavik | 2.31+0.25Fram Reykjavik | 18 |
6/02 23:30 | 2.02-0.25TPS Turku | 1.84+0.25Ekenas IF | 14 | |
6/02 23:30 | 1.89-0.50Lahti | 1.97+0.50JaPS | 14 |
6/03 01:30 | 1.98-0.25Tunisia | 1.84+0.25Burkina Faso | 14 |
6/02 23:30 | 1.900.00JJK Jyvaskyla | 1.960.00FC Jazz | 14 |
6/03 01:00 | 2.14-0.25Unirea Slobozia | 1.69+0.25FC Voluntari | 14 |
6/03 03:15 | 1.680.00Ternana | 2.160.00Pescara | 12 |
6/02 23:59 | 1.93+0.50NJS Nurmijarvi | 1.89-0.50HJS Akatemia | 12 |
6/02 20:00 | 1.84+0.25Adama Kenema | 1.94-0.25Bahir Dar City | 12 | |
6/02 23:00 | 1.69+0.25Arbaminch Ketema | 2.09-0.25Ethiopian Coffee | 12 |
6/03 01:00 | 1.69+0.25Sollentuna FK | 2.09-0.25IFK Haninge | 14 | |
6/03 01:00 | 1.640.00Gefle IF | 2.160.00FC Arlanda | 14 | |
6/03 01:00 | 1.94-0.75FC Stockholm Internazionale | 1.84+0.75AFC Eskilstuna | 14 |
6/02 20:00 | 1.99-0.25Gor Mahia FC | 1.79+0.25AFC Leopards | 12 |
6/02 17:30 | 1.89-0.75Australia (w) | 1.93+0.75Argentina (w) | 12 | |
6/02 18:00 | 1.73+0.25Korea Republic (w) | 2.09-0.25Colombia (w) | 12 | |
6/02 19:00 | 2.08-0.75Thailand (w) | 1.74+0.75Nepal (w) | 12 |
6/02 21:00 | 2.090.00Italy (w) U23 | 1.730.00Sweden (w) U23 | 12 |
6/03 06:00 | 1.79-0.25CD Cobresal | 2.07+0.25Deportes Iquique | 14 |
6/03 06:00 | 2.09-0.25Chapecoense | 1.77+0.25Amazonas FC | 12 | |
6/03 08:00 | 2.20-0.25Paysandu SC | 1.69+0.25Criciuma EC | 12 |
6/03 08:00 | 2.11-0.25Vinotinto del Ecuador FC | 1.72+0.25Libertad de Loja | 12 |
6/03 04:00 | 2.260.00Sportivo Luqueno | 1.610.00Sportivo Ameliano | 14 |
6/03 06:00 | 1.630.00Nueva Chicago | 2.230.00CA Temperley | 12 |
6/03 06:00 | 1.970.00CA Boston River | 1.850.00Juventud Las Piedras | 12 |
6/03 07:00 | 2.00-0.25Atletico Bucaramanga | 1.82+0.25Deportivo Cali | 12 | |
6/03 07:00 | 2.03-0.75Deportivo Pasto | 1.79+0.75Llaneros FC | 12 | |
6/03 09:15 | 2.04-0.25Deportivo Pereira | 1.78+0.25Fortaleza C.E.I.F. | 12 |
6/03 06:30 | 2.05-0.25Sao Bernardo FC | 1.77+0.25CSA Maceio | 12 | |
6/03 06:30 | 1.77-0.25Ponte Preta | 2.05+0.25Ypiranga Erechim | 12 |
6/03 03:30 | 2.17-0.25Rubio Nu | 1.63+0.25Independiente Campo Grande | 12 | |
6/03 06:00 | 1.830.00Deportivo Santani | 1.950.00Guairena FC | 12 |
6/03 04:00 | 1.87-0.25Internacional FC de Palmira | 1.95+0.25Tigres Bogota | 12 |
6/03 03:15 Valur Reykjavik -và- Fram Reykjavik | ||
---|---|---|
2.023.50Tài | 1.863.50Xỉu | 18 |
6/03 03:15 Valur Reykjavik -và- Fram Reykjavik | ||
1.773.25Tài | 2.123.25Xỉu | 18 |
6/03 03:15 Valur Reykjavik -và- Fram Reykjavik | ||
2.263.75Tài | 1.673.75Xỉu | 18 |
6/02 23:30 TPS Turku -và- Ekenas IF | ||
---|---|---|
1.933.25Tài | 1.933.25Xỉu | 14 |
6/02 23:30 TPS Turku -và- Ekenas IF | ||
2.133.50Tài | 1.743.50Xỉu | 14 |
6/02 23:30 Lahti -và- JaPS | ||
1.813.00Tài | 2.053.00Xỉu | 14 |
6/02 23:30 Lahti -và- JaPS | ||
2.073.25Tài | 1.793.25Xỉu | 14 |
6/03 01:30 Tunisia -và- Burkina Faso | ||
---|---|---|
1.882.00Tài | 1.922.00Xỉu | 14 |
6/03 01:30 Tunisia -và- Burkina Faso | ||
2.232.25Tài | 1.612.25Xỉu | 14 |
6/02 23:30 JJK Jyvaskyla -và- FC Jazz | ||
---|---|---|
1.913.00Tài | 1.933.00Xỉu | 14 |
6/02 23:30 JJK Jyvaskyla -và- FC Jazz | ||
1.732.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
6/03 01:00 Unirea Slobozia -và- FC Voluntari | ||
---|---|---|
1.692.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
6/03 01:00 Unirea Slobozia -và- FC Voluntari | ||
2.002.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
6/03 03:15 Ternana -và- Pescara | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
6/02 23:59 NJS Nurmijarvi -và- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
1.793.50Tài | 2.013.50Xỉu | 12 |
6/02 20:00 Adama Kenema -và- Bahir Dar City | ||
---|---|---|
1.992.00Tài | 1.792.00Xỉu | 12 |
6/02 23:00 Arbaminch Ketema -và- Ethiopian Coffee | ||
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
6/03 01:00 Sollentuna FK -và- IFK Haninge | ||
---|---|---|
1.813.00Tài | 1.973.00Xỉu | 14 |
6/03 01:00 Sollentuna FK -và- IFK Haninge | ||
2.033.25Tài | 1.753.25Xỉu | 14 |
6/03 01:00 Gefle IF -và- FC Arlanda | ||
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
6/03 01:00 Gefle IF -và- FC Arlanda | ||
1.692.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
6/03 01:00 FC Stockholm Internazionale -và- AFC Eskilstuna | ||
1.763.00Tài | 2.023.00Xỉu | 14 |
6/03 01:00 FC Stockholm Internazionale -và- AFC Eskilstuna | ||
2.043.25Tài | 1.743.25Xỉu | 14 |
6/02 20:00 Gor Mahia FC -và- AFC Leopards | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
6/02 17:30 Australia (w) -và- Argentina (w) | ||
---|---|---|
1.853.00Tài | 1.953.00Xỉu | 12 |
6/02 18:00 Korea Republic (w) -và- Colombia (w) | ||
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 12 |
6/02 19:00 Thailand (w) -và- Nepal (w) | ||
2.013.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
6/02 21:00 Italy (w) U23 -và- Sweden (w) U23 | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
6/03 06:00 CD Cobresal -và- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
6/03 06:00 CD Cobresal -và- Deportes Iquique | ||
2.072.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
6/03 06:00 Chapecoense -và- Amazonas FC | ||
---|---|---|
2.052.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
6/03 08:00 Paysandu SC -và- Criciuma EC | ||
1.852.00Tài | 2.012.00Xỉu | 12 |
6/03 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 12 |
6/03 04:00 Sportivo Luqueno -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.922.25Tài | 1.882.25Xỉu | 14 |
6/03 04:00 Sportivo Luqueno -và- Sportivo Ameliano | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
6/03 06:00 Nueva Chicago -và- CA Temperley | ||
---|---|---|
2.051.75Tài | 1.751.75Xỉu | 12 |
6/03 06:00 CA Boston River -và- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 12 |
6/03 07:00 Atletico Bucaramanga -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.832.00Tài | 1.972.00Xỉu | 12 |
6/03 07:00 Deportivo Pasto -và- Llaneros FC | ||
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
6/03 09:15 Deportivo Pereira -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
6/03 06:30 Sao Bernardo FC -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.832.00Tài | 1.972.00Xỉu | 12 |
6/03 06:30 Ponte Preta -và- Ypiranga Erechim | ||
1.852.00Tài | 1.952.00Xỉu | 12 |
6/03 03:30 Rubio Nu -và- Independiente Campo Grande | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.772.00Xỉu | 12 |
6/03 06:00 Deportivo Santani -và- Guairena FC | ||
1.811.75Tài | 1.971.75Xỉu | 12 |
6/03 04:00 Internacional FC de Palmira -và- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
6/03 03:15 Valur Reykjavik -và- Fram Reykjavik | ||
---|---|---|
1.991.50Tài | 1.871.50Xỉu | 18 |
6/03 03:15 Valur Reykjavik -và- Fram Reykjavik | ||
1.651.25Tài | 2.261.25Xỉu | 18 |
6/02 23:30 TPS Turku -và- Ekenas IF | ||
---|---|---|
2.161.50Tài | 1.721.50Xỉu | 14 |
6/02 23:30 Lahti -và- JaPS | ||
1.851.25Tài | 2.011.25Xỉu | 14 |
6/03 01:30 Tunisia -và- Burkina Faso | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
6/02 23:30 JJK Jyvaskyla -và- FC Jazz | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.851.25Xỉu | 14 |
6/03 01:00 Unirea Slobozia -và- FC Voluntari | ||
---|---|---|
1.700.75Tài | 2.110.75Xỉu | 14 |
6/03 03:15 Ternana -và- Pescara | ||
---|---|---|
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 12 |
6/02 23:59 NJS Nurmijarvi -và- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
1.881.50Tài | 1.921.50Xỉu | 12 |
6/02 20:00 Adama Kenema -và- Bahir Dar City | ||
---|---|---|
1.940.75Tài | 1.840.75Xỉu | 12 |
6/02 23:00 Arbaminch Ketema -và- Ethiopian Coffee | ||
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
6/03 01:00 Sollentuna FK -và- IFK Haninge | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 1.941.25Xỉu | 14 |
6/03 01:00 Gefle IF -và- FC Arlanda | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
6/03 01:00 FC Stockholm Internazionale -và- AFC Eskilstuna | ||
1.841.25Tài | 1.941.25Xỉu | 14 |
6/02 20:00 Gor Mahia FC -và- AFC Leopards | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
6/02 17:30 Australia (w) -và- Argentina (w) | ||
---|---|---|
1.821.25Tài | 1.981.25Xỉu | 12 |
6/02 18:00 Korea Republic (w) -và- Colombia (w) | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
6/02 19:00 Thailand (w) -và- Nepal (w) | ||
1.771.25Tài | 2.031.25Xỉu | 12 |
6/02 21:00 Italy (w) U23 -và- Sweden (w) U23 | ||
---|---|---|
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/03 06:00 CD Cobresal -và- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 2.011.00Xỉu | 14 |
6/03 06:00 Chapecoense -và- Amazonas FC | ||
---|---|---|
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
6/03 08:00 Paysandu SC -và- Criciuma EC | ||
1.840.75Tài | 2.020.75Xỉu | 12 |
6/03 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.861.00Xỉu | 12 |
6/03 04:00 Sportivo Luqueno -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
6/03 06:00 Nueva Chicago -và- CA Temperley | ||
---|---|---|
1.710.50Tài | 2.090.50Xỉu | 12 |
6/03 06:00 CA Boston River -và- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
6/03 07:00 Atletico Bucaramanga -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
6/03 07:00 Deportivo Pasto -và- Llaneros FC | ||
1.991.00Tài | 1.811.00Xỉu | 12 |
6/03 09:15 Deportivo Pereira -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 12 |
6/03 06:30 Sao Bernardo FC -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
6/03 06:30 Ponte Preta -và- Ypiranga Erechim | ||
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
6/03 03:30 Rubio Nu -và- Independiente Campo Grande | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 1.950.75Xỉu | 12 |
6/03 06:00 Deportivo Santani -và- Guairena FC | ||
1.910.75Tài | 1.870.75Xỉu | 12 |
6/03 04:00 Internacional FC de Palmira -và- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
6/03 03:15 Valur Reykjavik -và- Fram Reykjavik | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/02 23:30 TPS Turku -và- Ekenas IF | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/02 23:30 Lahti -và- JaPS | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/03 01:30 Tunisia -và- Burkina Faso | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/02 23:30 JJK Jyvaskyla -và- FC Jazz | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/03 01:00 Unirea Slobozia -và- FC Voluntari | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/03 03:15 Ternana -và- Pescara | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/02 23:59 NJS Nurmijarvi -và- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/02 20:00 Adama Kenema -và- Bahir Dar City | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/02 23:00 Arbaminch Ketema -và- Ethiopian Coffee | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/03 01:00 Sollentuna FK -và- IFK Haninge | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/03 01:00 Gefle IF -và- FC Arlanda | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/03 01:00 FC Stockholm Internazionale -và- AFC Eskilstuna | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/02 20:00 Gor Mahia FC -và- AFC Leopards | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/02 17:30 Australia (w) -và- Argentina (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/02 18:00 Korea Republic (w) -và- Colombia (w) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/02 19:00 Thailand (w) -và- Nepal (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/02 21:00 Italy (w) U23 -và- Sweden (w) U23 | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/03 06:00 CD Cobresal -và- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/03 06:00 Chapecoense -và- Amazonas FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/03 08:00 Paysandu SC -và- Criciuma EC | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/03 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/03 04:00 Sportivo Luqueno -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/03 06:00 Nueva Chicago -và- CA Temperley | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.86Chẵn | 12 |
6/03 06:00 CA Boston River -và- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/03 07:00 Atletico Bucaramanga -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/03 07:00 Deportivo Pasto -và- Llaneros FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/03 09:15 Deportivo Pereira -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/03 06:30 Sao Bernardo FC -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/03 06:30 Ponte Preta -và- Ypiranga Erechim | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/03 03:30 Rubio Nu -và- Independiente Campo Grande | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/03 06:00 Deportivo Santani -và- Guairena FC | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
6/03 04:00 Internacional FC de Palmira -và- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/03 03:15 Valur Reykjavik -và- Fram Reykjavik | ||||
---|---|---|---|---|
5.600 - 1 | 2.322 - 3 | 2.284 - 6 | 9.407 & Trên | 18 |
6/02 23:30 TPS Turku -và- Ekenas IF | ||||
---|---|---|---|---|
4.840 - 1 | 2.182 - 3 | 2.324 - 6 | 9.407 & Trên | 14 |
6/02 23:30 Lahti -và- JaPS | ||||
4.250 - 1 | 2.082 - 3 | 2.404 - 6 | 14.007 & Trên | 14 |
6/03 01:30 Tunisia -và- Burkina Faso | ||||
---|---|---|---|---|
