Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/14 17:00 | 2.02Mito Hollyhock | 3.31Hòa | 3.80Sagan Tosu | 18 |
6/14 18:00 | 2.32Gimcheon Sangmu FC | 3.36Hòa | 2.84Pohang Steelers | 18 | |
6/14 18:00 | 2.33Suwon FC | 3.18Hòa | 2.96FC Anyang | 18 | |
6/14 18:00 | 1.97Jeju SK FC | 3.43Hòa | 3.53Daegu FC | 18 |
6/14 17:15 | 2.64St George City FA | 3.20Hòa | 2.32NWS Spirit FC | 14 |
6/14 18:00 | 1.49Chungnam Asan FC | 4.00Hòa | 5.50Cheonan City | 14 | |
6/14 18:00 | 2.75Bucheon FC 1995 | 3.23Hòa | 2.34Seoul E-Land FC | 14 | |
6/14 18:00 | 2.61Chungbuk Cheongju FC | 3.13Hòa | 2.50Seongnam FC | 14 |
6/14 17:00 | 2.87Balcatta Etna FC | 3.48Hòa | 2.06Perth SC | 12 | |
6/14 17:00 | 3.25Stirling Macedonia | 3.36Hòa | 1.94Olympic Kingsway SC | 12 |
6/14 16:15 | 5.80Wynnum Wolves FC | 5.20Hòa | 1.31Queensland Lions | 12 |
6/14 19:00 | 1.50Inter Turku | 4.22Hòa | 5.50Haka | 18 | |
6/14 22:00 | 4.39AC Oulu | 3.68Hòa | 1.72HJK Helsinki | 18 | |
6/14 22:00 | 3.36IFK Mariehamn | 3.38Hòa | 2.05Vaasa VPS | 18 | |
6/14 23:59 | 1.77Gnistan Helsinki | 3.79Hòa | 3.97FC KTP | 18 | |
6/14 23:59 | 2.41KuPS | 3.36Hòa | 2.71Ilves Tampere | 18 | |
6/14 23:59 | 1.52Seinajoen JK | 4.30Hòa | 5.10Jaro | 18 |
6/14 23:59 | 1.37Spain U21 | 4.80Hòa | 6.80Romania U21 | 22 | |
6/15 03:00 | 1.28France U21 | 5.40Hòa | 8.20Georgia U21 | 22 | |
6/15 03:00 | 1.38Portugal U21 | 4.71Hòa | 6.90Poland U21 | 22 | |
6/15 03:00 | 4.07Slovakia U21 | 3.71Hòa | 1.77Italy U21 | 22 |
6/14 21:00 | 1.99Falkenbergs | 3.32Hòa | 3.61Helsingborgs | 18 | |
6/14 21:00 | 2.16Ostersunds FK | 3.16Hòa | 3.29IK Oddevold | 18 | |
6/14 21:00 | 1.92Kalmar | 3.42Hòa | 3.74Landskrona BoIS | 18 | |
6/14 23:00 | 3.23Umea FC | 3.21Hòa | 2.17GIF Sundsvall | 18 |
6/14 23:00 | 2.23Mali U21 | 3.19Hòa | 2.78Japan U20 | 14 |
6/14 22:00 | 1.69U19 Anh | 3.44Hòa | 4.20U19 Na Uy | 14 | |
6/15 01:00 | 2.57U19 Đức | 3.11Hòa | 2.42U19 Hà Lan | 14 |
6/15 02:45 | 2.47Sligo Rovers | 3.27Hòa | 2.69Waterford FC | 18 |
6/14 22:00 | 1.53Kongsvinger | 4.29Hòa | 4.65Sogndal | 14 | |
6/14 23:59 | 6.30Hodd | 4.35Hòa | 1.40Lillestrom | 14 |
6/15 03:15 | 3.15Stjarnan Gardabaer | 3.87Hòa | 1.98Valur Reykjavik | 18 |
6/14 21:00 | 3.73KaPa Helsinki | 3.83Hòa | 1.75Ekenas IF | 14 | |
6/14 22:00 | 1.72Lahti | 3.31Hòa | 4.54PK-35 Helsinki | 14 | |
6/14 23:00 | 5.00Salon Palloilijat | 3.63Hòa | 1.59JIPPO Joensuu | 14 |
6/14 21:00 | 2.05Atlantis | 3.45Hòa | 2.90JJK Jyvaskyla | 12 | |
6/14 21:00 | 2.36KPV Kokkola | 3.33Hòa | 2.51FC Jazz | 12 | |
6/14 23:00 | 1.65PK Keski Uusimaa | 3.91Hòa | 3.82Espoon Palloseura | 12 |
6/15 02:30 | 4.96Longford Town | 3.72Hòa | 1.53Cobh Ramblers | 14 |
6/14 22:00 | 5.70Volsungur Husavik | 4.90Hòa | 1.34Keflavik | 14 | |
6/14 22:00 | 3.49UMF Selfoss | 3.67Hòa | 1.78Throttur Reykjavik | 14 | |
6/14 23:59 | 1.89UMF Njardvik | 3.55Hòa | 3.22Thor Akureyri | 14 |
6/15 02:30 | 1.84Gimnastic Tarragona | 2.89Hòa | 3.98Real Sociedad B | 12 |
6/14 20:00 | 4.93FC Minsk | 3.23Hòa | 1.64Torpedo Zhodino | 12 | |
6/15 01:00 | 3.59BATE Borisov | 3.03Hòa | 1.95Neman Grodno | 12 |
6/14 21:00 | 2.11FK Atyrau | 3.16Hòa | 3.01FC Ulytau | 12 | |
6/14 21:00 | 2.82FC Kyzylzhar | 3.04Hòa | 2.28Aktobe | 12 | |
6/14 21:00 | 6.70Zhetysu Taldykorgan | 3.92Hòa | 1.39Kairat Almaty | 12 | |
6/14 23:00 | 2.78FC Turan | 2.95Hòa | 2.36FC Zhenis | 12 |
6/14 23:00 | 1.25AGMK Olmaliq | 4.90Hòa | 8.40Shurtan Guzar | 12 | |
6/14 23:00 | 3.44Bunyodkor Tashkent | 3.08Hòa | 1.98Pakhtakor Tashkent | 12 | |
6/14 23:00 | 3.30Qizilqum Zarafshon | 2.98Hòa | 2.07Sogdiana Jizzakh | 12 |
6/15 00:30 | 2.95FK Riteriai | 2.97Hòa | 2.25Banga Gargzdai | 12 | |
6/15 01:00 | 6.70DFK Dainava | 4.04Hòa | 1.38FC Hegelmann | 12 |
6/14 19:30 | 4.24Tallinna Kalev | 3.64Hòa | 1.63Parnu JK Vaprus | 12 |
6/14 20:00 | 2.19Ethiopian Coffee | 2.66Hòa | 3.14Saint George FC | 12 | |
6/14 23:00 | 2.00Ethiopian Medhin | 2.82Hòa | 3.37Hadiya Hossana | 12 |
6/14 20:00 | 2.43IL Sandviken | 3.34Hòa | 2.27Vard Haugesund | 8 | |
6/14 20:00 | 1.42Ullensaker Kisa | 4.24Hòa | 4.69Asker | 8 |
6/14 22:00 | 2.00Throttur Vogar | 3.42Hòa | 2.79Haukar Hafnarfjordur | 12 | |
6/14 22:00 | 1.94Grotta Seltjarnarnes | 3.47Hòa | 2.87Aegir Thorlakshofn | 12 |
6/14 20:00 | 1.84Bronshoj | 3.33Hòa | 3.60Odder IGF | 12 | |
6/14 20:00 | 2.39FA 2000 | 3.37Hòa | 2.46Holstebro BK | 12 | |
6/14 20:00 | 2.53Young Boys FD | 3.22Hòa | 2.40BK Avarta | 12 |
6/14 23:59 | 2.20CD Cortes | 2.86Hòa | 2.87SD Beasain | 12 | |
6/15 01:00 | 1.93UD Castellonense | 2.87Hòa | 3.50Burgos CF Promesas | 12 |
6/14 19:00 | 2.57Jonsereds IF | 3.52Hòa | 2.08Lindome GIF | 12 | |
6/14 19:00 | 1.71Onsala BK | 3.78Hòa | 3.30Qviding FIF | 12 |
6/15 **:** | 2.13Inter Miami CF | 3.49Hòa | 3.07Al Ahly Cairo | 18 |
6/15 00:30 | 1.66CD Palestino | 3.58Hòa | 4.50Deportes La Serena | 12 | |
6/15 03:00 | 1.70Club Universidad Catolica Santiago | 3.52Hòa | 4.35Huachipato FC | 12 |
6/15 03:00 | 2.31CRB Maceio | 2.89Hòa | 3.09Goias | 12 | |
6/15 05:30 | 1.69Atletico Paranaense | 3.39Hòa | 4.63Remo Belem | 12 | |
6/15 07:30 | 2.38Athletic Club MG | 2.93Hòa | 2.94Operario Ferroviario EC | 12 |
6/15 03:00 | 1.33Independiente del Valle | 4.41Hòa | 7.00Libertad de Loja | 12 | |
6/15 05:30 | 1.30Barcelona Guayaquil | 4.40Hòa | 7.90Manta FC | 12 | |
6/15 08:00 | 3.42Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.04Hòa | 2.00LDU Quito | 12 |
6/15 02:15 | 1.29FBC Melgar Arequipa | 4.81Hòa | 7.10Sport Boys Association | 12 | |
6/15 04:30 | 1.99Juan Pablo II College | 3.20Hòa | 3.25CD Los Chankas | 12 | |
6/15 09:00 | 1.28Alianza Lima | 4.33Hòa | 8.80Sport Huancayo | 12 |
6/15 04:00 | 2.82Boyaca Chico | 2.86Hòa | 2.39Deportivo Cali | 12 | |
6/15 09:10 | 5.30Atletico de Cali | 3.99Hòa | 1.46Deportivo Pasto | 12 |
6/15 03:00 | 2.40HFX Wanderers | 2.93Hòa | 2.54Cavalry FC | 12 | |
6/15 06:00 | 2.24Pacific Langford | 3.07Hòa | 2.62York United FC | 12 |
6/15 04:00 | 2.41Ituano FC | 2.88Hòa | 2.77Sao Bernardo FC | 12 | |
6/15 04:00 | 1.67Ponte Preta | 3.05Hòa | 5.10ABC RN | 12 | |
6/15 06:30 | 2.18Anapolis FC | 2.90Hòa | 3.15Retro Camaragibe | 12 | |
6/15 06:30 | 1.92Botafogo Paraiba | 2.98Hòa | 3.78Caxias RS | 12 |
6/14 17:00 | 2.61Mito Hollyhock | 2.07Hòa | 4.63Sagan Tosu | 18 |
6/14 18:00 | 2.90Gimcheon Sangmu FC | 2.15Hòa | 3.21Pohang Steelers | 18 | |
6/14 18:00 | 2.81Suwon FC | 2.10Hòa | 3.45FC Anyang | 18 | |
6/14 18:00 | 2.41Jeju SK FC | 2.20Hòa | 3.95Daegu FC | 18 |
6/14 17:15 | 3.13St George City FA | 2.21Hòa | 2.85NWS Spirit FC | 14 |
6/14 18:00 | 2.01Chungnam Asan FC | 2.30Hòa | 5.20Cheonan City | 14 | |
6/14 18:00 | 3.22Bucheon FC 1995 | 2.16Hòa | 2.88Seoul E-Land FC | 14 | |
6/14 18:00 | 3.20Chungbuk Cheongju FC | 2.08Hòa | 3.06Seongnam FC | 14 |
6/14 17:00 | 3.20Balcatta Etna FC | 2.39Hòa | 2.56Perth SC | 12 | |
6/14 17:00 | 3.63Stirling Macedonia | 2.35Hòa | 2.37Olympic Kingsway SC | 12 |
6/14 16:15 | 5.00Wynnum Wolves FC | 2.91Hòa | 1.73Queensland Lions | 12 |
6/14 19:00 | 2.05Inter Turku | 2.40Hòa | 5.00Haka | 18 | |
6/14 22:00 | 4.36AC Oulu | 2.32Hòa | 2.26HJK Helsinki | 18 | |
6/14 22:00 | 3.86IFK Mariehamn | 2.25Hòa | 2.51Vaasa VPS | 18 | |
6/14 23:59 | 2.25Gnistan Helsinki | 2.41Hòa | 4.12FC KTP | 18 | |
6/14 23:59 | 2.93KuPS | 2.25Hòa | 3.16Ilves Tampere | 18 | |
6/14 23:59 | 2.10Seinajoen JK | 2.47Hòa | 4.55Jaro | 18 |
6/14 23:59 | 1.84Spain U21 | 2.59Hòa | 5.80Romania U21 | 22 | |
6/15 03:00 | 1.75France U21 | 2.66Hòa | 6.50Georgia U21 | 22 | |
6/15 03:00 | 1.93Portugal U21 | 2.48Hòa | 5.50Poland U21 | 22 | |
6/15 03:00 | 4.04Slovakia U21 | 2.30Hòa | 2.38Italy U21 | 22 |
6/14 21:00 | 2.50Falkenbergs | 2.15Hòa | 3.90Helsingborgs | 18 | |
6/14 21:00 | 2.67Ostersunds FK | 2.09Hòa | 3.70IK Oddevold | 18 | |
6/14 21:00 | 2.47Kalmar | 2.18Hòa | 3.87Landskrona BoIS | 18 | |
6/14 23:00 | 3.69Umea FC | 2.12Hòa | 2.63GIF Sundsvall | 18 |
6/14 23:00 | 2.85Mali U21 | 2.19Hòa | 3.19Japan U20 | 14 |
6/14 22:00 | 2.31U19 Anh | 2.18Hòa | 4.33U19 Na Uy | 14 | |
6/15 01:00 | 3.24U19 Đức | 2.11Hòa | 2.95U19 Hà Lan | 14 |
6/15 02:45 | 2.91Sligo Rovers | 2.15Hòa | 3.19Waterford FC | 18 |
6/14 22:00 | 2.00Kongsvinger | 2.58Hòa | 4.26Sogndal | 14 | |
6/14 23:59 | 5.30Hodd | 2.37Hòa | 1.95Lillestrom | 14 |
6/15 03:15 | 3.49Stjarnan Gardabaer | 2.55Hòa | 2.25Valur Reykjavik | 18 |
6/14 21:00 | 3.85KaPa Helsinki | 2.51Hòa | 2.15Ekenas IF | 14 | |
6/14 22:00 | 2.27Lahti | 2.12Hòa | 4.78PK-35 Helsinki | 14 | |
6/14 23:00 | 4.87Salon Palloilijat | 2.22Hòa | 2.14JIPPO Joensuu | 14 |
6/14 21:00 | 2.55Atlantis | 2.37Hòa | 3.25JJK Jyvaskyla | 12 | |
6/14 21:00 | 2.83KPV Kokkola | 2.31Hòa | 2.99FC Jazz | 12 | |
6/14 23:00 | 2.13PK Keski Uusimaa | 2.53Hòa | 3.88Espoon Palloseura | 12 |
6/15 02:30 | 4.90Longford Town | 2.29Hòa | 2.07Cobh Ramblers | 14 |
6/14 22:00 | 5.40Volsungur Husavik | 2.72Hòa | 1.76Keflavik | 14 | |
6/14 22:00 | 3.82UMF Selfoss | 2.51Hòa | 2.16Throttur Reykjavik | 14 | |
6/14 23:59 | 2.25UMF Njardvik | 2.47Hòa | 3.66Thor Akureyri | 14 |
6/15 02:30 | 2.45Gimnastic Tarragona | 1.88Hòa | 4.94Real Sociedad B | 12 |
6/14 20:00 | 5.10FC Minsk | 1.97Hòa | 2.38Torpedo Zhodino | 12 | |
6/15 01:00 | 4.49BATE Borisov | 2.01Hòa | 2.49Neman Grodno | 12 |
6/14 21:00 | 2.76FK Atyrau | 2.11Hòa | 3.51FC Ulytau | 12 | |
6/14 21:00 | 3.48FC Kyzylzhar | 2.02Hòa | 2.96Aktobe | 12 | |
6/14 21:00 | 5.80Zhetysu Taldykorgan | 2.18Hòa | 2.03Kairat Almaty | 12 | |
6/14 23:00 | 3.33FC Turan | 1.99Hòa | 3.12FC Zhenis | 12 |
6/14 23:00 | 1.68AGMK Olmaliq | 2.49Hòa | 8.20Shurtan Guzar | 12 | |
6/14 23:00 | 4.16Bunyodkor Tashkent | 2.05Hòa | 2.55Pakhtakor Tashkent | 12 | |
6/14 23:00 | 4.01Qizilqum Zarafshon | 1.96Hòa | 2.75Sogdiana Jizzakh | 12 |
6/15 00:30 | 3.62FK Riteriai | 1.96Hòa | 2.98Banga Gargzdai | 12 | |
6/15 01:00 | 5.80DFK Dainava | 2.24Hòa | 1.99FC Hegelmann | 12 |
6/14 19:30 | 4.22Tallinna Kalev | 2.29Hòa | 2.23Parnu JK Vaprus | 12 |
6/14 20:00 | 3.12Ethiopian Coffee | 1.75Hòa | 3.83Saint George FC | 12 | |
6/14 23:00 | 2.53Ethiopian Medhin | 1.91Hòa | 4.29Hadiya Hossana | 12 |
6/14 21:00 | 2.18FK Jerv | 2.31Hòa | 3.86FK Eik Tonsberg | 4 | |
6/14 21:30 | 3.49Strindheim | 2.55Hòa | 2.11Honefoss BK | 4 |
6/14 22:00 | 2.38Throttur Vogar | 2.45Hòa | 3.10Haukar Hafnarfjordur | 12 | |
6/14 22:00 | 2.44Grotta Seltjarnarnes | 2.42Hòa | 3.03Aegir Thorlakshofn | 12 |
6/14 20:00 | 2.37Bronshoj | 2.26Hòa | 3.87Odder IGF | 12 | |
6/14 20:00 | 2.86FA 2000 | 2.34Hòa | 2.90Holstebro BK | 12 | |
6/14 20:00 | 2.99Young Boys FD | 2.24Hòa | 2.94BK Avarta | 12 |
6/14 23:59 | 2.88CD Cortes | 1.93Hòa | 3.48SD Beasain | 12 | |
6/15 01:00 | 2.58UD Castellonense | 1.87Hòa | 4.34Burgos CF Promesas | 12 |
6/14 19:00 | 2.97Jonsereds IF | 2.48Hòa | 2.43Lindome GIF | 12 | |
6/14 19:00 | 2.16Onsala BK | 2.57Hòa | 3.32Qviding FIF | 12 |
6/14 20:00 | 1.89Rosenborg (w) | 2.21Hòa | 7.10Roa (w) | 4 |
6/15 **:** | 2.54Inter Miami CF | 2.34Hòa | 3.56Al Ahly Cairo | 18 |
6/15 00:30 | 2.22CD Palestino | 2.20Hòa | 4.60Deportes La Serena | 12 | |
6/15 03:00 | 2.28Club Universidad Catolica Santiago | 2.19Hòa | 4.40Huachipato FC | 12 |
6/15 03:00 | 3.06CRB Maceio | 1.86Hòa | 3.88Goias | 12 | |
6/15 05:30 | 2.32Atletico Paranaense | 2.04Hòa | 4.95Remo Belem | 12 | |
6/15 07:30 | 3.12Athletic Club MG | 1.90Hòa | 3.63Operario Ferroviario EC | 12 |
6/15 03:00 | 1.89Independiente del Valle | 2.37Hòa | 5.80Libertad de Loja | 12 | |
6/15 05:30 | 1.79Barcelona Guayaquil | 2.34Hòa | 7.40Manta FC | 12 | |
6/15 08:00 | 4.07Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.03Hòa | 2.60LDU Quito | 12 |
6/15 02:15 | 1.75FBC Melgar Arequipa | 2.54Hòa | 6.40Sport Boys Association | 12 | |
6/15 04:30 | 2.59Juan Pablo II College | 2.15Hòa | 3.69CD Los Chankas | 12 | |
6/15 09:00 | 1.92Alianza Lima | 2.21Hòa | 6.70Sport Huancayo | 12 |
6/15 04:00 | 3.56Boyaca Chico | 1.91Hòa | 3.16Deportivo Cali | 12 | |
6/15 09:10 | 4.84Atletico de Cali | 2.31Hòa | 2.07Deportivo Pasto | 12 |
6/15 03:00 | 3.03HFX Wanderers | 1.99Hòa | 3.13Cavalry FC | 12 | |
6/15 06:00 | 2.76Pacific Langford | 2.12Hòa | 3.14York United FC | 12 |
6/15 04:00 | 3.14Ituano FC | 1.92Hòa | 3.54Sao Bernardo FC | 12 | |
6/15 04:00 | 2.40Ponte Preta | 1.87Hòa | 5.90ABC RN | 12 | |
6/15 06:30 | 2.96Anapolis FC | 1.91Hòa | 3.84Retro Camaragibe | 12 | |
6/15 06:30 | 2.53Botafogo Paraiba | 1.97Hòa | 4.57Caxias RS | 12 |
6/14 17:00 | 2.01-0.50Mito Hollyhock | 1.89+0.50Sagan Tosu | 18 | |
6/14 17:00 | 1.75-0.25Mito Hollyhock | 2.17+0.25Sagan Tosu | 18 | |
6/14 17:00 | 2.33-0.75Mito Hollyhock | 1.65+0.75Sagan Tosu | 18 |
6/14 17:15 | 2.030.00St George City FA | 1.790.00NWS Spirit FC | 14 | |
6/14 17:15 | 1.71+0.25St George City FA | 2.12-0.25NWS Spirit FC | 14 |
6/14 17:00 | 1.94+0.25Balcatta Etna FC | 1.88-0.25Perth SC | 12 | |
6/14 17:00 | 1.89+0.50Stirling Macedonia | 1.93-0.50Olympic Kingsway SC | 12 |
6/14 16:15 | 1.99+1.50Wynnum Wolves FC | 1.83-1.50Queensland Lions | 12 |
6/14 23:00 | 2.03-0.25Mali U21 | 1.79+0.25Japan U20 | 14 | |
6/14 23:00 | 1.710.00Mali U21 | 2.120.00Japan U20 | 14 |
6/14 22:00 | 1.99-0.75U19 Anh | 1.83+0.75U19 Na Uy | 14 | |
6/14 22:00 | 1.68-0.50U19 Anh | 2.16+0.50U19 Na Uy | 14 | |
6/15 01:00 | 1.970.00U19 Đức | 1.850.00U19 Hà Lan | 14 | |
6/15 01:00 | 1.64+0.25U19 Đức | 2.21-0.25U19 Hà Lan | 14 |
6/15 02:45 | 1.870.00Sligo Rovers | 2.030.00Waterford FC | 18 | |
6/15 02:45 | 2.23-0.25Sligo Rovers | 1.71+0.25Waterford FC | 18 | |
6/15 02:45 | 1.63+0.25Sligo Rovers | 2.36-0.25Waterford FC | 18 |
6/14 22:00 | 1.93-1.00Kongsvinger | 1.95+1.00Sogndal | 14 | |
6/14 22:00 | 1.73-0.75Kongsvinger | 2.17+0.75Sogndal | 14 | |
6/14 23:59 | 1.90+1.25Hodd | 1.98-1.25Lillestrom | 14 | |
6/14 23:59 | 2.21+1.00Hodd | 1.70-1.00Lillestrom | 14 |
6/15 03:15 | 1.93+0.50Stjarnan Gardabaer | 1.97-0.50Valur Reykjavik | 18 | |
6/15 03:15 | 2.16+0.25Stjarnan Gardabaer | 1.76-0.25Valur Reykjavik | 18 | |
6/15 03:15 | 1.73+0.75Stjarnan Gardabaer | 2.20-0.75Valur Reykjavik | 18 |
6/14 21:00 | 1.97-0.25Atlantis | 1.89+0.25JJK Jyvaskyla | 12 | |
6/14 21:00 | 1.870.00KPV Kokkola | 1.990.00FC Jazz | 12 | |
6/14 23:00 | 1.91-0.75PK Keski Uusimaa | 1.95+0.75Espoon Palloseura | 12 |
6/15 02:30 | 1.83+1.00Longford Town | 2.03-1.00Cobh Ramblers | 14 | |
6/15 02:30 | 2.12+0.75Longford Town | 1.75-0.75Cobh Ramblers | 14 |
6/14 19:00 | 1.91+2.50FK Grobina | 1.91-2.50Riga FC | 10 | |
6/15 01:00 | 2.07-2.50Rigas Futbola skola | 1.75+2.50SK Super Nova | 10 |
6/15 02:30 | 1.83-0.50Gimnastic Tarragona | 1.99+0.50Real Sociedad B | 12 |
6/14 20:00 | 1.90+0.75FC Minsk | 1.92-0.75Torpedo Zhodino | 12 | |
6/15 01:00 | 1.88+0.50BATE Borisov | 1.94-0.50Neman Grodno | 12 |
6/14 21:00 | 1.90-0.25FK Atyrau | 1.92+0.25FC Ulytau | 12 | |
6/14 21:00 | 1.79+0.25FC Kyzylzhar | 2.03-0.25Aktobe | 12 | |
6/14 21:00 | 2.11+1.00Zhetysu Taldykorgan | 1.72-1.00Kairat Almaty | 12 | |
6/14 23:00 | 2.060.00FC Turan | 1.760.00FC Zhenis | 12 |
6/14 23:00 | 2.07-1.75AGMK Olmaliq | 1.75+1.75Shurtan Guzar | 12 | |
6/14 23:00 | 1.85+0.50Bunyodkor Tashkent | 1.97-0.50Pakhtakor Tashkent | 12 | |
6/14 23:00 | 1.98+0.25Qizilqum Zarafshon | 1.84-0.25Sogdiana Jizzakh | 12 |
6/15 00:30 | 2.190.00FK Riteriai | 1.660.00Banga Gargzdai | 12 | |
6/15 01:00 | 1.84+1.25DFK Dainava | 1.98-1.25FC Hegelmann | 12 |
6/14 19:30 | 1.94+0.75Tallinna Kalev | 1.88-0.75Parnu JK Vaprus | 12 | |
6/14 22:00 | 1.91+2.25FC Kuressaare | 1.91-2.25FCI Levadia Tallinn | 10 |
6/14 20:00 | 1.94-0.25Ethiopian Coffee | 1.84+0.25Saint George FC | 12 | |
6/14 23:00 | 1.99-0.50Ethiopian Medhin | 1.79+0.50Hadiya Hossana | 12 |
6/14 20:00 | 1.940.00IL Sandviken | 1.800.00Vard Haugesund | 8 | |
6/14 20:00 | 1.95-1.25Ullensaker Kisa | 1.79+1.25Asker | 8 |
6/14 22:00 | 1.99-0.50Throttur Vogar | 1.79+0.50Haukar Hafnarfjordur | 12 | |
6/14 22:00 | 1.79-0.25Grotta Seltjarnarnes | 1.99+0.25Aegir Thorlakshofn | 12 |
6/14 20:00 | 1.83-0.50Bronshoj | 1.99+0.50Odder IGF | 12 | |
6/14 20:00 | 1.880.00FA 2000 | 1.940.00Holstebro BK | 12 | |
6/14 20:00 | 1.960.00Young Boys FD | 1.860.00BK Avarta | 12 |
6/14 23:59 | 1.620.00CD Cortes | 2.130.00SD Beasain | 12 | |
6/15 01:00 | 1.70-0.25UD Castellonense | 2.04+0.25Burgos CF Promesas | 12 |
6/14 19:00 | 1.84+0.25Jonsereds IF | 1.94-0.25Lindome GIF | 12 | |
6/14 19:00 | 1.98-0.75Onsala BK | 1.80+0.75Qviding FIF | 12 |
6/15 **:** | 1.85-0.25Inter Miami CF | 2.05+0.25Al Ahly Cairo | 18 | |
6/15 **:** | 2.12-0.50Inter Miami CF | 1.79+0.50Al Ahly Cairo | 18 | |
6/15 **:** | 2.49-0.75Inter Miami CF | 1.57+0.75Al Ahly Cairo | 18 |
6/15 10:15 | 1.89-2.25Mexico | 1.99+2.25Dominican Republic | 12 | |
6/15 10:15 | 1.70-2.00Mexico | 2.21+2.00Dominican Republic | 12 |
6/15 00:30 | 1.94-0.75CD Palestino | 1.94+0.75Deportes La Serena | 12 | |
6/15 03:00 | 1.99-0.75Club Universidad Catolica Santiago | 1.89+0.75Huachipato FC | 12 |
6/15 03:00 | 2.04-0.25CRB Maceio | 1.84+0.25Goias | 12 | |
6/15 05:30 | 1.99-0.75Atletico Paranaense | 1.89+0.75Remo Belem | 12 | |
6/15 07:30 | 1.740.00Athletic Club MG | 2.160.00Operario Ferroviario EC | 12 |
6/15 03:00 | 1.82-1.25Independiente del Valle | 2.00+1.25Libertad de Loja | 12 | |
6/15 05:30 | 2.03-1.50Barcelona Guayaquil | 1.79+1.50Manta FC | 12 | |
6/15 08:00 | 1.83+0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.99-0.50LDU Quito | 12 |
6/15 02:15 | 1.91-1.50FBC Melgar Arequipa | 1.91+1.50Sport Boys Association | 12 | |
6/15 04:30 | 1.79-0.25Juan Pablo II College | 2.03+0.25CD Los Chankas | 12 | |
6/15 09:00 | 1.77-1.25Alianza Lima | 2.05+1.25Sport Huancayo | 12 |
6/15 04:00 | 2.070.00Boyaca Chico | 1.750.00Deportivo Cali | 12 | |
6/15 09:10 | 1.72+1.25Atletico de Cali | 2.11-1.25Deportivo Pasto | 12 |
6/15 03:00 | 1.830.00HFX Wanderers | 1.950.00Cavalry FC | 12 | |
6/15 06:00 | 1.740.00Pacific Langford | 2.040.00York United FC | 12 |
6/14 17:00 | 2.11-0.25Mito Hollyhock | 1.78+0.25Sagan Tosu | 18 | |
6/14 17:00 | 1.470.00Mito Hollyhock | 2.690.00Sagan Tosu | 18 |
6/14 17:15 | 2.010.00St George City FA | 1.810.00NWS Spirit FC | 14 |
6/14 18:00 | 1.69-0.25Chungnam Asan FC | 2.20+0.25Cheonan City | 14 | |
6/14 18:00 | 2.050.00Bucheon FC 1995 | 1.810.00Seoul E-Land FC | 14 | |
6/14 18:00 | 1.980.00Chungbuk Cheongju FC | 1.880.00Seongnam FC | 14 |
6/14 17:00 | 1.67+0.25Balcatta Etna FC | 2.17-0.25Perth SC | 12 | |
6/14 17:00 | 1.80+0.25Stirling Macedonia | 2.02-0.25Olympic Kingsway SC | 12 |
6/14 16:15 | 2.11+0.50Wynnum Wolves FC | 1.72-0.50Queensland Lions | 12 |
6/14 23:00 | 1.790.00Mali U21 | 2.030.00Japan U20 | 14 |
6/14 22:00 | 1.93-0.25U19 Anh | 1.89+0.25U19 Na Uy | 14 | |
6/15 01:00 | 2.010.00U19 Đức | 1.810.00U19 Hà Lan | 14 |
6/15 02:45 | 1.830.00Sligo Rovers | 2.030.00Waterford FC | 18 | |
6/15 02:45 | 2.53-0.25Sligo Rovers | 1.51+0.25Waterford FC | 18 |
6/14 22:00 | 1.73-0.25Kongsvinger | 2.14+0.25Sogndal | 14 | |
6/14 23:59 | 1.92+0.50Hodd | 1.94-0.50Lillestrom | 14 |
6/15 03:15 | 1.86+0.25Stjarnan Gardabaer | 2.00-0.25Valur Reykjavik | 18 | |
6/15 03:15 | 2.470.00Stjarnan Gardabaer | 1.540.00Valur Reykjavik | 18 |
6/14 21:00 | 1.99+0.25KaPa Helsinki | 1.87-0.25Ekenas IF | 14 | |
6/14 22:00 | 1.89-0.25Lahti | 1.97+0.25PK-35 Helsinki | 14 | |
6/14 23:00 | 2.06+0.25Salon Palloilijat | 1.80-0.25JIPPO Joensuu | 14 |
6/14 21:00 | 1.690.00Atlantis | 2.200.00JJK Jyvaskyla | 12 | |
6/14 21:00 | 1.870.00KPV Kokkola | 1.990.00FC Jazz | 12 | |
6/14 23:00 | 1.85-0.25PK Keski Uusimaa | 2.01+0.25Espoon Palloseura | 12 |
6/15 02:30 | 2.12+0.25Longford Town | 1.75-0.25Cobh Ramblers | 14 |
6/14 19:00 | 2.04+1.00FK Grobina | 1.78-1.00Riga FC | 10 | |
