Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/04 08:00 | 2.21Bahia | 3.28Hòa | 3.28Botafogo RJ | 18 |
5/04 08:00 | 2.29Atletico Tucuman | 2.94Hòa | 3.27CA Lanus | 18 | |
5/04 08:00 | 2.23CA Huracan | 2.85Hòa | 3.54Barracas Central | 18 |
5/04 07:30 | 2.02Volta Redonda FC | 2.96Hòa | 3.72Paysandu SC | 14 |
5/04 09:20 | 1.50Junior Barranquilla | 3.52Hòa | 5.80America de Cali | 12 |
5/04 09:30 | 1.90Atletico Morelia | 3.28Hòa | 3.43Leones Negros | 12 |
5/04 08:00 | 2.10Mushuc Runa | 3.07Hòa | 3.12CD Macara | 12 |
5/04 08:00 | 2.35CD Real Tomayapo | 3.06Hòa | 2.71Aurora Cochabamba | 12 |
5/04 07:30 | 2.50Cusco FC | 2.93Hòa | 2.63Universitario Deportes | 12 |
5/04 10:00 | 2.13CS Herediano | 3.06Hòa | 3.07Puntarenas FC | 12 |
5/04 07:30 | 2.24Cerro Largo | 2.82Hòa | 3.11Plaza Colonia | 12 |
5/04 08:10 | 2.21Ferro Carril Oeste | 2.69Hòa | 3.36Quilmes AC | 12 |
5/04 08:00 | 1.55San Marcos Arica | 3.41Hòa | 5.40Deportes Recoleta | 12 |
5/04 08:00 | 2.25Anzoategui FC | 2.84Hòa | 2.82Universidad Central Venezuela | 12 | |
5/04 09:00 | 3.11Portuguesa FC | 2.93Hòa | 2.04Deportivo La Guaira | 12 |
5/04 10:00 | 2.14Orange County SC | 3.00Hòa | 2.85FC Tulsa | 12 | |
5/04 10:30 | 3.02Las Vegas Lights FC | 3.07Hòa | 2.02Loudoun United FC | 12 |
5/04 08:00 | 2.69Bahia | 2.18Hòa | 3.99Botafogo RJ | 18 |
5/04 08:00 | 2.79Atletico Tucuman | 1.92Hòa | 4.11CA Lanus | 18 | |
5/04 08:00 | 2.88CA Huracan | 1.82Hòa | 4.46Barracas Central | 18 |
5/04 07:30 | 2.66Volta Redonda FC | 1.95Hòa | 4.29Paysandu SC | 14 |
5/04 09:20 | 2.13Junior Barranquilla | 2.10Hòa | 5.60America de Cali | 12 |
5/04 09:30 | 2.44Atletico Morelia | 2.20Hòa | 3.89Leones Negros | 12 |
5/04 08:00 | 2.72Mushuc Runa | 2.02Hòa | 3.83CD Macara | 12 |
5/04 08:00 | 2.95CD Real Tomayapo | 2.07Hòa | 3.34Aurora Cochabamba | 12 |
5/04 07:30 | 3.05Cusco FC | 2.02Hòa | 3.35Universitario Deportes | 12 |
5/04 10:00 | 2.61CS Herediano | 2.09Hòa | 3.84Puntarenas FC | 12 |
5/04 07:30 | 3.05Cerro Largo | 1.87Hòa | 3.86Plaza Colonia | 12 |
5/04 08:10 | 3.15Ferro Carril Oeste | 1.75Hòa | 4.27Quilmes AC | 12 |
5/04 08:00 | 2.16San Marcos Arica | 2.07Hòa | 5.60Deportes Recoleta | 12 |
5/04 08:00 | 3.04Anzoategui FC | 1.92Hòa | 3.32Universidad Central Venezuela | 12 | |
5/04 09:00 | 4.03Portuguesa FC | 1.93Hòa | 2.59Deportivo La Guaira | 12 |
5/04 10:00 | 2.71Orange County SC | 2.02Hòa | 3.46FC Tulsa | 12 | |
5/04 10:30 | 3.48Las Vegas Lights FC | 2.06Hòa | 2.63Loudoun United FC | 12 |
5/04 08:00 | 1.90-0.25Bahia | 2.00+0.25Botafogo RJ | 18 | |
5/04 08:00 | 2.20-0.50Bahia | 1.73+0.50Botafogo RJ | 18 | |
5/04 08:00 | 1.540.00Bahia | 2.560.00Botafogo RJ | 18 |
5/04 07:30 | 2.01-0.50Volta Redonda FC | 1.87+0.50Paysandu SC | 14 | |
5/04 07:30 | 1.71-0.25Volta Redonda FC | 2.20+0.25Paysandu SC | 14 |
5/04 09:20 | 1.99-1.00Junior Barranquilla | 1.83+1.00America de Cali | 12 |
5/04 09:30 | 1.71-0.25Atletico Morelia | 2.12+0.25Leones Negros | 12 |
5/04 08:00 | 1.88-0.25Mushuc Runa | 1.94+0.25CD Macara | 12 |
5/04 08:00 | 2.08-0.25CD Real Tomayapo | 1.74+0.25Aurora Cochabamba | 12 |
5/04 07:30 | 1.860.00Cusco FC | 1.960.00Universitario Deportes | 12 |
5/04 10:00 | 2.12-0.50CS Herediano | 1.71+0.50Puntarenas FC | 12 |
5/04 07:30 | 1.98-0.25Cerro Largo | 1.84+0.25Plaza Colonia | 12 |
5/04 08:10 | 1.93-0.25Ferro Carril Oeste | 1.89+0.25Quilmes AC | 12 |
5/04 08:00 | 1.77-0.75San Marcos Arica | 2.05+0.75Deportes Recoleta | 12 |
5/04 08:00 | 1.670.00Anzoategui FC | 2.120.00Universidad Central Venezuela | 12 | |
5/04 09:00 | 1.94+0.25Portuguesa FC | 1.84-0.25Deportivo La Guaira | 12 |
5/04 10:00 | 1.94-0.25Orange County SC | 1.84+0.25FC Tulsa | 12 | |
5/04 10:30 | 1.95+0.25Las Vegas Lights FC | 1.83-0.25Loudoun United FC | 12 |
5/04 08:00 | 2.19-0.25Bahia | 1.72+0.25Botafogo RJ | 18 | |
5/04 08:00 | 1.590.00Bahia | 2.400.00Botafogo RJ | 18 |
5/04 07:30 | 2.17-0.25Volta Redonda FC | 1.71+0.25Paysandu SC | 14 |
5/04 09:20 | 1.74-0.25Junior Barranquilla | 2.08+0.25America de Cali | 12 |
5/04 09:30 | 2.04-0.25Atletico Morelia | 1.78+0.25Leones Negros | 12 |
5/04 08:00 | 2.21-0.25Mushuc Runa | 1.64+0.25CD Macara | 12 |
5/04 08:00 | 1.780.00CD Real Tomayapo | 2.040.00Aurora Cochabamba | 12 |
5/04 07:30 | 1.810.00Cusco FC | 2.010.00Universitario Deportes | 12 |
5/04 10:00 | 2.14-0.25CS Herediano | 1.69+0.25Puntarenas FC | 12 |
5/04 07:30 | 1.670.00Cerro Largo | 2.170.00Plaza Colonia | 12 |
5/04 08:10 | 1.610.00Ferro Carril Oeste | 2.260.00Quilmes AC | 12 |
5/04 08:00 | 1.76-0.25San Marcos Arica | 2.06+0.25Deportes Recoleta | 12 |
5/04 08:00 | 1.790.00Anzoategui FC | 1.990.00Universidad Central Venezuela | 12 | |
5/04 09:00 | 1.67+0.25Portuguesa FC | 2.12-0.25Deportivo La Guaira | 12 |
5/04 10:00 | 1.640.00Orange County SC | 2.160.00FC Tulsa | 12 | |
5/04 10:30 | 2.200.00Las Vegas Lights FC | 1.610.00Loudoun United FC | 12 |
5/04 07:30 CF Montreal -và- Philadelphia Union | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.852.50Xỉu | 18 |
5/04 07:30 CF Montreal -và- Philadelphia Union | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
5/04 07:30 CF Montreal -và- Philadelphia Union | ||
2.262.75Tài | 1.672.75Xỉu | 18 |
5/04 07:30 Columbus Crew -và- Charlotte FC | ||
2.033.00Tài | 1.853.00Xỉu | 18 |
5/04 07:30 Columbus Crew -và- Charlotte FC | ||
1.782.75Tài | 2.112.75Xỉu | 18 |
5/04 07:30 Columbus Crew -và- Charlotte FC | ||
2.253.25Tài | 1.683.25Xỉu | 18 |
5/04 07:30 D.C. United -và- Colorado Rapids | ||
1.953.00Tài | 1.933.00Xỉu | 18 |
5/04 07:30 D.C. United -và- Colorado Rapids | ||
1.712.75Tài | 2.202.75Xỉu | 18 |
5/04 07:30 D.C. United -và- Colorado Rapids | ||
2.213.25Tài | 1.703.25Xỉu | 18 |
5/04 07:30 Inter Miami CF -và- New York Red Bulls | ||
1.893.00Tài | 1.993.00Xỉu | 18 |
5/04 07:30 Inter Miami CF -và- New York Red Bulls | ||
2.173.25Tài | 1.733.25Xỉu | 18 |
5/04 07:30 Inter Miami CF -và- New York Red Bulls | ||
1.702.75Tài | 2.212.75Xỉu | 18 |
5/04 08:30 Austin FC -và- Minnesota United | ||
2.042.50Tài | 1.842.50Xỉu | 18 |
5/04 08:30 Austin FC -và- Minnesota United | ||
1.722.25Tài | 2.192.25Xỉu | 18 |
5/04 08:30 Austin FC -và- Minnesota United | ||
2.282.75Tài | 1.662.75Xỉu | 18 |
5/04 08:30 Chicago Fire -và- Orlando City | ||
1.962.75Tài | 1.922.75Xỉu | 18 |
5/04 08:30 Chicago Fire -và- Orlando City | ||
1.772.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
5/04 08:30 Chicago Fire -và- Orlando City | ||
2.283.00Tài | 1.663.00Xỉu | 18 |
5/04 09:15 San Diego FC -và- FC Dallas | ||
1.822.75Tài | 2.062.75Xỉu | 18 |
5/04 09:15 San Diego FC -và- FC Dallas | ||
2.133.00Tài | 1.763.00Xỉu | 18 |
5/04 09:15 San Diego FC -và- FC Dallas | ||
1.682.50Tài | 2.252.50Xỉu | 18 |
5/04 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Real Salt Lake | ||
2.043.00Tài | 1.843.00Xỉu | 18 |
5/04 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Real Salt Lake | ||
1.752.75Tài | 2.142.75Xỉu | 18 |
5/04 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Real Salt Lake | ||
2.293.25Tài | 1.653.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
2.012.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
1.782.50Tài | 2.112.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
2.313.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
2.043.25Tài | 1.843.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.813.00Tài | 2.073.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
2.283.50Tài | 1.663.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.972.75Tài | 1.912.75Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.752.50Tài | 2.142.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
2.293.00Tài | 1.653.00Xỉu | 18 |
5/04 08:00 Bahia -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.842.25Tài | 2.042.25Xỉu | 18 |
5/04 08:00 Bahia -và- Botafogo RJ | ||
2.112.50Tài | 1.782.50Xỉu | 18 |
5/04 08:00 Bahia -và- Botafogo RJ | ||
1.562.00Tài | 2.472.00Xỉu | 18 |
5/04 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.872.00Xỉu | 18 |
5/04 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Lanus | ||
1.691.75Tài | 2.231.75Xỉu | 18 |
5/04 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Lanus | ||
2.312.25Tài | 1.642.25Xỉu | 18 |
5/04 08:00 CA Huracan -và- Barracas Central | ||
1.841.75Tài | 2.041.75Xỉu | 18 |
5/04 08:00 CA Huracan -và- Barracas Central | ||
2.262.00Tài | 1.672.00Xỉu | 18 |
5/04 08:00 CA Huracan -và- Barracas Central | ||
1.661.50Tài | 2.281.50Xỉu | 18 |
5/04 07:30 Volta Redonda FC -và- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.922.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
5/04 07:30 Volta Redonda FC -và- Paysandu SC | ||
2.232.25Tài | 1.672.25Xỉu | 14 |
5/04 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 12 |
5/04 09:30 Atletico Morelia -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.932.50Xỉu | 12 |
5/04 08:00 Mushuc Runa -và- CD Macara | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
5/04 08:00 CD Real Tomayapo -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 12 |
5/04 07:30 Cusco FC -và- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
2.072.25Tài | 1.732.25Xỉu | 12 |
5/04 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
5/04 07:30 Cerro Largo -và- Plaza Colonia | ||
---|---|---|
2.072.00Tài | 1.732.00Xỉu | 12 |
5/04 08:10 Ferro Carril Oeste -và- Quilmes AC | ||
---|---|---|
2.001.75Tài | 1.801.75Xỉu | 12 |
5/04 08:00 San Marcos Arica -và- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 12 |
5/04 08:00 Anzoategui FC -và- Universidad Central Venezuela | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 1.972.00Xỉu | 12 |
5/04 09:00 Portuguesa FC -và- Deportivo La Guaira | ||
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
5/04 10:00 Orange County SC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
1.952.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
5/04 07:30 CF Montreal -và- Philadelphia Union | ||
---|---|---|
2.001.00Tài | 1.881.00Xỉu | 18 |
5/04 07:30 CF Montreal -và- Philadelphia Union | ||
2.401.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
5/04 07:30 Columbus Crew -và- Charlotte FC | ||
2.031.25Tài | 1.851.25Xỉu | 18 |
5/04 07:30 Columbus Crew -và- Charlotte FC | ||
1.641.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
5/04 07:30 D.C. United -và- Colorado Rapids | ||
1.981.25Tài | 1.901.25Xỉu | 18 |
5/04 07:30 D.C. United -và- Colorado Rapids | ||
1.611.00Tài | 2.361.00Xỉu | 18 |
5/04 07:30 Inter Miami CF -và- New York Red Bulls | ||
1.961.25Tài | 1.921.25Xỉu | 18 |
5/04 07:30 Inter Miami CF -và- New York Red Bulls | ||
1.571.00Tài | 2.441.00Xỉu | 18 |
5/04 08:30 Austin FC -và- Minnesota United | ||
1.941.00Tài | 1.941.00Xỉu | 18 |
5/04 08:30 Austin FC -và- Minnesota United | ||
1.610.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
5/04 08:30 Chicago Fire -và- Orlando City | ||
2.191.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
5/04 08:30 Chicago Fire -và- Orlando City | ||
1.701.00Tài | 2.211.00Xỉu | 18 |
5/04 09:15 San Diego FC -và- FC Dallas | ||
2.121.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
5/04 09:15 San Diego FC -và- FC Dallas | ||
1.681.00Tài | 2.251.00Xỉu | 18 |
5/04 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Real Salt Lake | ||
2.061.25Tài | 1.821.25Xỉu | 18 |
5/04 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Real Salt Lake | ||
1.631.00Tài | 2.331.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
1.761.00Tài | 2.131.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
2.261.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.891.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
2.311.50Tài | 1.641.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.741.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
2.261.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
5/04 08:00 Bahia -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.981.00Tài | 1.901.00Xỉu | 18 |
5/04 08:00 Bahia -và- Botafogo RJ | ||
1.640.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
5/04 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 18 |
5/04 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Lanus | ||
2.401.00Tài | 1.571.00Xỉu | 18 |
5/04 08:00 CA Huracan -và- Barracas Central | ||
2.040.75Tài | 1.820.75Xỉu | 18 |
5/04 08:00 CA Huracan -và- Barracas Central | ||
1.620.50Tài | 2.310.50Xỉu | 18 |
5/04 07:30 Volta Redonda FC -và- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
5/04 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
5/04 09:30 Atletico Morelia -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 12 |
5/04 08:00 Mushuc Runa -và- CD Macara | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.691.00Xỉu | 12 |
5/04 08:00 CD Real Tomayapo -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
5/04 07:30 Cusco FC -và- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
5/04 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.811.00Xỉu | 12 |
5/04 07:30 Cerro Largo -và- Plaza Colonia | ||
---|---|---|
1.900.75Tài | 1.900.75Xỉu | 12 |
5/04 08:10 Ferro Carril Oeste -và- Quilmes AC | ||
---|---|---|
2.120.75Tài | 1.690.75Xỉu | 12 |
5/04 08:00 San Marcos Arica -và- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
5/04 08:00 Anzoategui FC -và- Universidad Central Venezuela | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
5/04 09:00 Portuguesa FC -và- Deportivo La Guaira | ||
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
5/04 10:00 Orange County SC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.771.00Xỉu | 12 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
5/04 07:30 CF Montreal -và- Philadelphia Union | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/04 07:30 Columbus Crew -và- Charlotte FC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/04 07:30 D.C. United -và- Colorado Rapids | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/04 07:30 Inter Miami CF -và- New York Red Bulls | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/04 08:30 Austin FC -và- Minnesota United | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/04 08:30 Chicago Fire -và- Orlando City | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/04 09:15 San Diego FC -và- FC Dallas | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/04 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Real Salt Lake | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/04 08:00 Bahia -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/04 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
5/04 08:00 CA Huracan -và- Barracas Central | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
5/04 07:30 Volta Redonda FC -và- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/04 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/04 09:30 Atletico Morelia -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/04 08:00 Mushuc Runa -và- CD Macara | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/04 08:00 CD Real Tomayapo -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/04 07:30 Cusco FC -và- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/04 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/04 07:30 Cerro Largo -và- Plaza Colonia | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
5/04 08:10 Ferro Carril Oeste -và- Quilmes AC | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 12 |
5/04 08:00 San Marcos Arica -và- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/04 08:00 Anzoategui FC -và- Universidad Central Venezuela | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/04 09:00 Portuguesa FC -và- Deportivo La Guaira | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/04 10:00 Orange County SC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/04 07:30 CF Montreal -và- Philadelphia Union | ||||
---|---|---|---|---|
2.970 - 1 | 1.972 - 3 | 3.514 - 6 | 42.007 & Trên | 18 |
5/04 07:30 Columbus Crew -và- Charlotte FC | ||||
4.050 - 1 | 2.072 - 3 | 2.714 - 6 | 18.507 & Trên | 18 |
5/04 07:30 D.C. United -và- Colorado Rapids | ||||
4.360 - 1 | 2.132 - 3 | 2.674 - 6 | 13.007 & Trên | 18 |
5/04 07:30 Inter Miami CF -và- New York Red Bulls | ||||
4.500 - 1 | 2.142 - 3 | 2.614 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
5/04 08:30 Austin FC -và- Minnesota United | ||||
3.000 - 1 | 1.972 - 3 | 3.474 - 6 | 42.007 & Trên | 18 |
5/04 08:30 Chicago Fire -và- Orlando City | ||||
3.560 - 1 | 2.012 - 3 | 2.984 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
5/04 09:15 San Diego FC -và- FC Dallas | ||||
3.820 - 1 | 2.042 - 3 | 2.824 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
5/04 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Real Salt Lake | ||||
4.020 - 1 | 2.072 - 3 | 2.724 - 6 | 19.007 & Trên | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||||
3.490 - 1 | 2.012 - 3 | 3.034 - 6 | 26.007 & Trên | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||||
4.780 - 1 | 2.182 - 3 | 2.514 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||||
3.540 - 1 | 2.022 - 3 | 2.994 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
5/04 08:00 Bahia -và- Botafogo RJ | ||||
---|---|---|---|---|
2.840 - 1 | 1.972 - 3 | 3.674 - 6 | 48.007 & Trên | 18 |
5/04 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 4.604 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/04 08:00 CA Huracan -và- Barracas Central | ||||
2.280 - 1 | 1.952 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/04 07:30 Volta Redonda FC -và- Paysandu SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.220 - 1 | 1.952 - 3 | 4.394 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/04 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.932 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/04 09:30 Atletico Morelia -và- Leones Negros | ||||
---|---|---|---|---|
3.030 - 1 | 1.922 - 3 | 3.104 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
5/04 08:00 Mushuc Runa -và- CD Macara | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/04 08:00 CD Real Tomayapo -và- Aurora Cochabamba | ||||
---|---|---|---|---|
2.700 - 1 | 1.912 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/04 07:30 Cusco FC -và- Universitario Deportes | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.922 - 3 | 4.084 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/04 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/04 07:30 Cerro Largo -và- Plaza Colonia | ||||
---|---|---|---|---|
2.060 - 1 | 1.992 - 3 | 4.864 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/04 08:10 Ferro Carril Oeste -và- Quilmes AC | ||||
---|---|---|---|---|
2.040 - 1 | 1.942 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/04 08:00 San Marcos Arica -và- Deportes Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/04 08:00 Anzoategui FC -và- Universidad Central Venezuela | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.872 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/04 09:00 Portuguesa FC -và- Deportivo La Guaira | ||||
2.340 - 1 | 1.862 - 3 | 3.664 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/04 10:00 Orange County SC -và- FC Tulsa | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||||
2.740 - 1 | 1.862 - 3 | 3.104 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
5/04 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman | Hòa | CA Lanus |
5.501 - 09.602 - 09.802 - 124.003 - 025.003 - 155.003 - 2 85.004 - 090.004 - 1185.004 - 2225.004 - 3 | 6.300 - 05.801 - 121.002 - 2160.003 - 3225.004 - 490.00BCTSK | 7.200 - 116.500 - 213.501 - 255.000 - 346.001 - 375.002 - 3225.000 - 4210.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
5/04 08:00 CA Huracan -và- Barracas Central | ||
CA Huracan | Hòa | Barracas Central |
4.871 - 08.802 - 010.502 - 123.003 - 028.003 - 165.003 - 2 85.004 - 0100.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 5.400 - 05.901 - 125.002 - 2205.003 - 3225.004 - 4115.00BCTSK | 7.000 - 118.500 - 215.501 - 270.000 - 360.001 - 3100.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
5/04 07:30 Volta Redonda FC -và- Paysandu SC | ||
---|---|---|
Volta Redonda FC | Hòa | Paysandu SC |
4.941 - 07.602 - 08.802 - 118.003 - 020.003 - 146.003 - 2 55.004 - 065.004 - 1145.004 - 2150.004 - 3 | 6.300 - 05.801 - 121.002 - 2135.003 - 3150.004 - 465.00BCTSK | 8.200 - 120.000 - 215.001 - 280.000 - 360.001 - 385.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
5/04 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Hòa | America de Cali |
