Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/13 03:00 | 5.20Czechia U21 | 4.08Hòa | 1.54England U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 9.20Finland U21 | 5.80Hòa | 1.24Netherlands U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 1.26Germany U21 | 5.80Hòa | 8.60Slovenia U21 | 22 |
6/13 03:00 | 1.99CD Mirandes | 3.36Hòa | 3.57Real Racing Club | 22 |
6/13 01:30 | 2.11Ceramica Cleopatra FC | 2.87Hòa | 3.35National Bank of Egypt SC | 14 |
6/13 01:00 | 2.20Hassleholms IF | 3.02Hòa | 2.73BK Olympic | 14 |
6/13 00:30 | 1.89Tvaakers IF | 3.22Hòa | 3.22BK Astrio | 12 | |
6/13 01:00 | 1.50Landvetter IS | 3.95Hòa | 4.28IF Boljan Falkenberg | 12 | |
6/13 01:00 | 1.45Motala AIF | 4.09Hòa | 4.56IFK Kumla | 12 |
6/13 07:30 | 1.95New York City FC | 3.57Hòa | 3.48Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 3.67Deportes Iquique | 3.37Hòa | 1.88Colo Colo | 14 |
6/13 07:20 | 1.69America de Cali | 3.19Hòa | 4.64Deportes Tolima | 14 | |
6/13 09:20 | 3.07Santa Fe Bogota | 2.95Hòa | 2.19Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/13 04:00 | 1.34Alianza Atletico Sullana | 4.15Hòa | 7.40Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 2.13Cerro Largo | 2.97Hòa | 3.38Montevideo Wanderers | 14 |
6/13 04:00 | 1.35Fortaleza C.E.I.F. | 4.18Hòa | 7.00Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 1.44Guayaquil City FC | 3.71Hòa | 6.30Independiente Juniors | 14 | |
6/13 08:00 | 2.09CA Vinotinto Quito | 2.93Hòa | 3.30San Antonio FC Ibarra | 14 |
6/13 03:00 | 4.79Czechia U21 | 2.40Hòa | 2.09England U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 7.10Finland U21 | 2.67Hòa | 1.70Netherlands U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 1.68Germany U21 | 2.81Hòa | 6.60Slovenia U21 | 22 |
6/13 03:00 | 2.58CD Mirandes | 2.13Hòa | 3.77Real Racing Club | 22 |
6/13 01:30 | 2.93Ceramica Cleopatra FC | 1.88Hòa | 3.99National Bank of Egypt SC | 14 |
6/13 01:00 | 2.53Hassleholms IF | 2.13Hòa | 3.47BK Olympic | 14 |
6/13 00:30 | 2.41Tvaakers IF | 2.26Hòa | 3.40BK Astrio | 12 | |
6/13 01:00 | 1.93Landvetter IS | 2.54Hòa | 4.18IF Boljan Falkenberg | 12 | |
6/13 01:00 | 1.96Motala AIF | 2.48Hòa | 4.20IFK Kumla | 12 |
6/13 07:30 | 2.34New York City FC | 2.36Hòa | 4.00Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 4.01Deportes Iquique | 2.24Hòa | 2.34Colo Colo | 14 |
6/13 07:20 | 2.36America de Cali | 1.99Hòa | 5.00Deportes Tolima | 14 | |
6/13 09:20 | 3.89Santa Fe Bogota | 2.03Hòa | 2.68Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/13 04:00 | 1.96Alianza Atletico Sullana | 2.25Hòa | 5.90Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 2.75Cerro Largo | 2.01Hòa | 4.16Montevideo Wanderers | 14 |
6/13 04:00 | 1.98Fortaleza C.E.I.F. | 2.26Hòa | 5.70Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 1.99Guayaquil City FC | 2.11Hòa | 6.80Independiente Juniors | 14 | |
6/13 08:00 | 2.76CA Vinotinto Quito | 1.94Hòa | 4.09San Antonio FC Ibarra | 14 |
6/13 01:30 | 1.91-0.25Ceramica Cleopatra FC | 1.95+0.25National Bank of Egypt SC | 14 | |
6/13 01:30 | 1.530.00Ceramica Cleopatra FC | 2.490.00National Bank of Egypt SC | 14 |
6/13 01:00 | 1.90-0.25Hassleholms IF | 1.88+0.25BK Olympic | 14 | |
6/13 01:00 | 2.19-0.50Hassleholms IF | 1.62+0.50BK Olympic | 14 |
6/13 00:30 | 1.88-0.50Tvaakers IF | 1.90+0.50BK Astrio | 12 | |
6/13 01:00 | 1.91-1.00Landvetter IS | 1.87+1.00IF Boljan Falkenberg | 12 | |
6/13 01:00 | 2.04-1.25Motala AIF | 1.74+1.25IFK Kumla | 12 |
6/13 07:30 | 1.93-0.50New York City FC | 1.97+0.50Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 2.20-0.75New York City FC | 1.73+0.75Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 1.71-0.25New York City FC | 2.23+0.25Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 2.01+0.50Deportes Iquique | 1.87-0.50Colo Colo | 14 | |
6/13 08:00 | 1.73+0.75Deportes Iquique | 2.17-0.75Colo Colo | 14 |
6/13 04:00 | 1.90-1.25Alianza Atletico Sullana | 1.92+1.25Comerciantes Unidos | 14 | |
6/13 04:00 | 1.59-1.00Alianza Atletico Sullana | 2.29+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 1.76-0.25Cerro Largo | 2.06+0.25Montevideo Wanderers | 14 | |
6/13 06:00 | 2.12-0.50Cerro Largo | 1.71+0.50Montevideo Wanderers | 14 |
6/13 04:00 | 1.90-1.25Fortaleza C.E.I.F. | 1.92+1.25Leones FC | 12 |
6/13 03:00 | 2.07-0.25CD Mirandes | 1.79+0.25Real Racing Club | 22 | |
6/13 03:00 | 1.540.00CD Mirandes | 2.470.00Real Racing Club | 22 | |
6/13 03:00 | 2.56-0.50CD Mirandes | 1.50+0.50Real Racing Club | 22 |
6/13 01:30 | 1.620.00Ceramica Cleopatra FC | 2.280.00National Bank of Egypt SC | 14 |
6/13 01:00 | 2.14-0.25Hassleholms IF | 1.65+0.25BK Olympic | 14 |
6/13 00:30 | 2.06-0.25Tvaakers IF | 1.72+0.25BK Astrio | 12 | |
6/13 01:00 | 1.66-0.25Landvetter IS | 2.13+0.25IF Boljan Falkenberg | 12 | |
6/13 01:00 | 1.95-0.50Motala AIF | 1.83+0.50IFK Kumla | 12 |
6/13 07:30 | 2.04-0.25New York City FC | 1.84+0.25Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 1.490.00New York City FC | 2.630.00Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 1.87+0.25Deportes Iquique | 1.99-0.25Colo Colo | 14 |
6/13 07:20 | 1.92-0.25America de Cali | 1.90+0.25Deportes Tolima | 14 | |
6/13 09:20 | 1.66+0.25Santa Fe Bogota | 2.19-0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/13 04:00 | 1.95-0.50Alianza Atletico Sullana | 1.87+0.50Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 2.19-0.25Cerro Largo | 1.66+0.25Montevideo Wanderers | 14 |
6/13 04:00 | 1.97-0.50Fortaleza C.E.I.F. | 1.85+0.50Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 1.98-0.50Guayaquil City FC | 1.84+0.50Independiente Juniors | 14 | |
6/13 08:00 | 2.21-0.25CA Vinotinto Quito | 1.64+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 2.012.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
2.143.00Tài | 1.753.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.652.50Tài | 2.292.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
2.403.25Tài | 1.593.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.053.25Tài | 1.833.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.793.00Tài | 2.093.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.642.75Tài | 2.312.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.333.50Tài | 1.633.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.843.25Tài | 2.043.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.123.50Tài | 1.773.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.643.00Tài | 2.313.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.403.75Tài | 1.593.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.842.50Tài | 2.042.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.092.75Tài | 1.792.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
1.632.25Tài | 2.332.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.383.00Tài | 1.603.00Xỉu | 22 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
---|---|---|
2.082.00Tài | 1.762.00Xỉu | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.701.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.772.50Tài | 2.012.50Xỉu | 14 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
6/13 00:30 Tvaakers IF -và- BK Astrio | ||
---|---|---|
2.083.00Tài | 1.703.00Xỉu | 12 |
6/13 01:00 Landvetter IS -và- IF Boljan Falkenberg | ||
2.043.50Tài | 1.743.50Xỉu | 12 |
6/13 01:00 Motala AIF -và- IFK Kumla | ||
1.783.25Tài | 2.003.25Xỉu | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 2.022.75Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
2.053.00Tài | 1.833.00Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
1.622.50Tài | 2.352.50Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
2.072.25Tài | 1.812.25Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
1.782.00Tài | 2.112.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.912.00Tài | 1.972.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
2.192.25Tài | 1.722.25Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.621.75Tài | 2.351.75Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.772.00Tài | 2.122.00Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
2.062.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.741.75Tài | 2.161.75Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
2.402.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.812.00Tài | 2.072.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.062.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.731.75Tài | 2.171.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.442.25Tài | 1.572.25Xỉu | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 2.012.50Xỉu | 14 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
2.072.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.782.00Tài | 2.022.00Xỉu | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.922.25Tài | 1.882.25Xỉu | 14 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 14 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito -và- San Antonio FC Ibarra | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
6/13 02:00 Estudiantes La Plata (R) -và- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Rosario Central (R) -và- Union de Santa Fe (R) | ||
1.812.00Tài | 1.972.00Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Velez Sarsfield (R) -và- CA Tigre (R) | ||
1.882.25Tài | 1.902.25Xỉu | 12 |
6/13 06:00 Boca Juniors (R) -và- Atletico Tucuman (R) | ||
2.072.75Tài | 1.712.75Xỉu | 12 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
---|---|---|
2.041.25Tài | 1.841.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
2.491.50Tài | 1.551.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.891.25Tài | 1.991.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.291.50Tài | 1.651.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.531.00Tài | 2.531.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.121.50Tài | 1.771.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.751.25Tài | 2.141.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.511.75Tài | 1.541.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.801.00Tài | 2.061.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.351.25Tài | 1.601.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
1.540.75Tài | 2.470.75Xỉu | 22 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
---|---|---|
1.900.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
6/13 00:30 Tvaakers IF -và- BK Astrio | ||
---|---|---|
2.021.25Tài | 1.761.25Xỉu | 12 |
6/13 01:00 Landvetter IS -và- IF Boljan Falkenberg | ||
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
6/13 01:00 Motala AIF -và- IFK Kumla | ||
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.811.25Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
1.641.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.190.75Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
2.231.00Tài | 1.691.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.790.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
2.361.00Tài | 1.611.00Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.740.75Tài | 2.160.75Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
2.211.00Tài | 1.701.00Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.890.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.590.50Tài | 2.400.50Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.780.75Tài | 2.110.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
2.261.00Tài | 1.671.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.870.75Tài | 2.010.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.471.00Tài | 1.561.00Xỉu | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.121.00Xỉu | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.111.00Tài | 1.701.00Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.140.75Xỉu | 14 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
6/13 02:00 Estudiantes La Plata (R) -và- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.910.75Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Rosario Central (R) -và- Union de Santa Fe (R) | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Velez Sarsfield (R) -và- CA Tigre (R) | ||
1.620.75Tài | 2.190.75Xỉu | 12 |
6/13 06:00 Boca Juniors (R) -và- Atletico Tucuman (R) | ||
1.761.00Tài | 2.021.00Xỉu | 12 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/13 00:30 Tvaakers IF -và- BK Astrio | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/13 01:00 Landvetter IS -và- IF Boljan Falkenberg | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/13 01:00 Motala AIF -và- IFK Kumla | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/13 02:00 Estudiantes La Plata (R) -và- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/13 02:00 Rosario Central (R) -và- Union de Santa Fe (R) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/13 02:00 Velez Sarsfield (R) -và- CA Tigre (R) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/13 06:00 Boca Juniors (R) -và- Atletico Tucuman (R) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||||
---|---|---|---|---|
3.550 - 1 | 1.972 - 3 | 2.714 - 6 | 21.007 & Trên | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||||
4.640 - 1 | 2.142 - 3 | 2.394 - 6 | 10.007 & Trên | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||||
5.300 - 1 | 2.262 - 3 | 2.214 - 6 | 8.607 & Trên | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||||
---|---|---|---|---|
3.290 - 1 | 1.992 - 3 | 3.184 - 6 | 32.007 & Trên | 22 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 4.434 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.882 - 3 | 2.754 - 6 | 26.007 & Trên | 14 |
6/13 00:30 Tvaakers IF -và- BK Astrio | ||||
---|---|---|---|---|
3.350 - 1 | 1.912 - 3 | 2.594 - 6 | 21.007 & Trên | 12 |
6/13 01:00 Landvetter IS -và- IF Boljan Falkenberg | ||||
4.470 - 1 | 2.112 - 3 | 2.164 - 6 | 11.007 & Trên | 12 |
6/13 01:00 Motala AIF -và- IFK Kumla | ||||
4.860 - 1 | 2.182 - 3 | 2.174 - 6 | 7.807 & Trên | 12 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||||
---|---|---|---|---|
3.990 - 1 | 2.072 - 3 | 2.734 - 6 | 19.507 & Trên | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.982 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||||
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||||
2.480 - 1 | 1.982 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||||
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.764 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||||
2.660 - 1 | 1.902 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||||
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.764 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||||
---|---|---|---|---|
3.120 - 1 | 1.932 - 3 | 3.024 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||||
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
2.820 - 1 | 1.932 - 3 | 3.284 - 6 | 42.007 & Trên | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.020 - 1 | 1.942 - 3 | 3.084 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||||
---|---|---|---|---|
2.430 - 1 | 1.862 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito -và- San Antonio FC Ibarra | ||||
2.210 - 1 | 1.872 - 3 | 3.924 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 02:00 Estudiantes La Plata (R) -và- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.130 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/13 02:00 Rosario Central (R) -và- Union de Santa Fe (R) | ||||
2.190 - 1 | 1.882 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/13 02:00 Velez Sarsfield (R) -và- CA Tigre (R) | ||||
2.470 - 1 | 1.852 - 3 | 3.444 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/13 06:00 Boca Juniors (R) -và- Atletico Tucuman (R) | ||||
2.870 - 1 | 1.882 - 3 | 2.924 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
