Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/23 06:00 | 1.48Argentinos Juniors | 3.81Hòa | 6.90Barracas Central | 18 | |
4/23 06:00 | 2.13CA Tigre | 3.06Hòa | 3.50Belgrano de Cordoba | 18 | |
4/23 08:15 | 1.87Independiente Rivadavia | 3.19Hòa | 4.31CA Aldosivi | 18 |
4/23 06:30 | 2.08Atletico Goianiense | 2.94Hòa | 3.55Cuiaba EC | 14 | |
4/23 07:00 | 2.29Volta Redonda FC | 2.74Hòa | 3.33Ferroviaria Araraquara | 14 |
4/23 08:10 | 2.11Ferro Carril Oeste | 2.70Hòa | 3.61CA Atlanta | 14 |
4/23 08:00 | 1.57Imbabura SC | 3.35Hòa | 5.30Vargas Torres | 14 |
4/23 10:30 | 3.34Portland Thorns (w) | 2.85Hòa | 2.00NJ/NY Gotham (w) | 12 |
4/23 07:30 | 2.47Encarnacion FC | 2.78Hòa | 2.59Resistencia SC | 12 |
4/23 08:00 | 2.96Boca Juniors de Cali | 2.84Hòa | 2.32Orsomarso SC | 12 |
4/23 05:30 | 1.68e-England | 3.97Hòa | 3.29e-Italy | 16 | |
4/23 05:30 | 2.03e-Belgium | 3.68Hòa | 2.58e-Spain | 16 | |
4/23 05:45 | 2.01e-Poland | 3.54Hòa | 2.70e-Argentina | 16 | |
4/23 05:45 | 2.17e-Netherlands | 3.55Hòa | 2.44e-France | 16 | |
4/23 06:00 | 1.65e-England | 4.04Hòa | 3.36e-Germany | 16 | |
4/23 06:00 | 2.16e-Hungary | 3.32Hòa | 2.58e-Denmark | 16 | |
4/23 06:15 | 2.61e-Belgium | 3.66Hòa | 2.02e-Croatia | 16 | |
4/23 06:15 | 1.43e-Italy | 4.13Hòa | 4.74e-Finland | 16 | |
4/23 06:30 | 4.18e-Spain | 4.64Hòa | 1.43e-France | 16 | |
4/23 06:30 | 6.90e-Wales | 5.30Hòa | 1.22e-England | 16 | |
4/23 06:45 | 2.78e-Denmark | 3.78Hòa | 1.90e-Croatia | 16 | |
4/23 06:45 | 2.52e-Germany | 3.46Hòa | 2.14e-Poland | 16 | |
4/23 07:00 | 5.20e-Finland | 4.36Hòa | 1.36e-Argentina | 16 | |
4/23 07:00 | 1.61e-Portugal | 4.01Hòa | 3.57e-Italy | 16 | |
4/23 07:15 | 1.80e-Denmark | 3.55Hòa | 3.19e-Wales | 16 | |
4/23 07:15 | 6.60e-Hungary | 4.87Hòa | 1.25e-England | 16 | |
4/23 07:45 | 2.01e-Croatia | 3.21Hòa | 2.92e-Netherlands | 16 | |
4/23 07:45 | 2.09e-Argentina | 3.72Hòa | 2.46e-France | 16 | |
4/23 08:00 | 1.36e-Portugal | 4.34Hòa | 5.30e-Wales | 16 | |
4/23 08:00 | 1.78e-Denmark | 3.77Hòa | 3.09e-Spain | 16 |
4/23 06:00 | 2.14Argentinos Juniors | 2.04Hòa | 6.00Barracas Central | 18 | |
4/23 06:00 | 2.65CA Tigre | 1.95Hòa | 4.31Belgrano de Cordoba | 18 | |
4/23 08:15 | 2.48Independiente Rivadavia | 1.99Hòa | 4.59CA Aldosivi | 18 |
4/23 06:30 | 2.66Atletico Goianiense | 1.96Hòa | 4.25Cuiaba EC | 14 | |
4/23 07:00 | 2.91Volta Redonda FC | 1.84Hòa | 4.27Ferroviaria Araraquara | 14 |
4/23 08:10 | 2.83Ferro Carril Oeste | 1.79Hòa | 4.78CA Atlanta | 14 |
4/23 08:00 | 2.26Imbabura SC | 2.01Hòa | 5.50Vargas Torres | 14 |
4/23 10:30 | 4.00Portland Thorns (w) | 1.97Hòa | 2.54NJ/NY Gotham (w) | 12 |
4/23 07:30 | 3.12Encarnacion FC | 1.89Hòa | 3.32Resistencia SC | 12 |
4/23 08:00 | 3.69Boca Juniors de Cali | 1.89Hòa | 3.11Orsomarso SC | 12 |
4/23 08:10 | 1.82-0.25Ferro Carril Oeste | 2.00+0.25CA Atlanta | 14 | |
4/23 08:10 | 2.09-0.50Ferro Carril Oeste | 1.73+0.50CA Atlanta | 14 |
4/23 08:00 | 1.88-0.75Imbabura SC | 1.94+0.75Vargas Torres | 14 | |
4/23 08:00 | 2.14-1.00Imbabura SC | 1.69+1.00Vargas Torres | 14 |
4/23 10:30 | 1.79+0.50Portland Thorns (w) | 1.99-0.50NJ/NY Gotham (w) | 12 |
4/23 07:30 | 1.840.00Encarnacion FC | 1.940.00Resistencia SC | 12 |
4/23 08:00 | 2.160.00Boca Juniors de Cali | 1.680.00Orsomarso SC | 12 |
4/23 06:30 | 2.17-0.25Atletico Goianiense | 1.71+0.25Cuiaba EC | 14 | |
4/23 07:00 | 2.33-0.25Volta Redonda FC | 1.61+0.25Ferroviaria Araraquara | 14 |
4/23 08:10 | 2.21-0.25Ferro Carril Oeste | 1.64+0.25CA Atlanta | 14 |
4/23 08:00 | 1.83-0.25Imbabura SC | 1.99+0.25Vargas Torres | 14 |
4/23 10:30 | 1.69+0.25Portland Thorns (w) | 2.09-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 |
4/23 07:30 | 1.820.00Encarnacion FC | 1.960.00Resistencia SC | 12 |
4/23 08:00 | 2.090.00Boca Juniors de Cali | 1.730.00Orsomarso SC | 12 |
4/23 06:00 Argentinos Juniors -và- Barracas Central | ||
---|---|---|
2.042.25Tài | 1.842.25Xỉu | 18 |
4/23 06:00 Argentinos Juniors -và- Barracas Central | ||
1.712.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
4/23 06:00 Argentinos Juniors -và- Barracas Central | ||
2.362.50Tài | 1.612.50Xỉu | 18 |
4/23 06:00 CA Tigre -và- Belgrano de Cordoba | ||
1.852.00Tài | 2.032.00Xỉu | 18 |
4/23 06:00 CA Tigre -và- Belgrano de Cordoba | ||
2.172.25Tài | 1.732.25Xỉu | 18 |
4/23 06:00 CA Tigre -và- Belgrano de Cordoba | ||
1.591.75Tài | 2.401.75Xỉu | 18 |
4/23 08:15 Independiente Rivadavia -và- CA Aldosivi | ||
1.862.00Tài | 2.022.00Xỉu | 18 |
4/23 08:15 Independiente Rivadavia -và- CA Aldosivi | ||
2.132.25Tài | 1.762.25Xỉu | 18 |
4/23 08:15 Independiente Rivadavia -và- CA Aldosivi | ||
1.631.75Tài | 2.331.75Xỉu | 18 |
4/23 06:00 Carabobo Valencia -và- Club Universidad de Chile | ||
---|---|---|
2.072.00Tài | 1.792.00Xỉu | 18 |
4/23 06:00 Carabobo Valencia -và- Club Universidad de Chile | ||
1.771.75Tài | 2.091.75Xỉu | 18 |
4/23 06:00 Carabobo Valencia -và- Club Universidad de Chile | ||
2.362.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
4/23 06:00 LDU Quito -và- Flamengo | ||
1.852.00Tài | 2.012.00Xỉu | 18 |
4/23 06:00 LDU Quito -và- Flamengo | ||
2.122.25Tài | 1.752.25Xỉu | 18 |
4/23 06:00 LDU Quito -và- Flamengo | ||
1.591.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
4/23 06:00 Alianza Lima -và- Talleres de Cordoba | ||
1.771.75Tài | 2.091.75Xỉu | 18 |
4/23 06:00 Alianza Lima -và- Talleres de Cordoba | ||
2.112.00Tài | 1.762.00Xỉu | 18 |
4/23 06:00 Alianza Lima -và- Talleres de Cordoba | ||
2.422.25Tài | 1.562.25Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Colo Colo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.952.25Tài | 1.912.25Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Colo Colo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.232.50Tài | 1.672.50Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Colo Colo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.622.00Tài | 2.312.00Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Internacional RS -và- Nacional Montevideo | ||
1.912.25Tài | 1.952.25Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Internacional RS -và- Nacional Montevideo | ||
2.132.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Internacional RS -và- Nacional Montevideo | ||
1.572.00Tài | 2.402.00Xỉu | 18 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
1.852.00Tài | 2.012.00Xỉu | 18 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
1.591.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
4/23 06:00 Guarani Asuncion (n) -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.952.00Xỉu | 14 |
4/23 06:00 Guarani Asuncion (n) -và- CA Independiente | ||
2.232.25Tài | 1.672.25Xỉu | 14 |
4/23 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Once Caldas | ||
1.802.25Tài | 2.062.25Xỉu | 14 |
4/23 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Once Caldas | ||
2.072.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
4/23 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- Academia Puerto Cabello | ||
2.042.75Tài | 1.822.75Xỉu | 14 |
4/23 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- Academia Puerto Cabello | ||
1.812.50Tài | 2.052.50Xỉu | 14 |
4/23 06:30 Atletico Goianiense -và- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 2.022.00Xỉu | 14 |
4/23 06:30 Atletico Goianiense -và- Cuiaba EC | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
4/23 07:00 Volta Redonda FC -và- Ferroviaria Araraquara | ||
1.921.75Tài | 1.941.75Xỉu | 14 |
4/23 07:00 Volta Redonda FC -và- Ferroviaria Araraquara | ||
2.262.00Tài | 1.652.00Xỉu | 14 |
4/23 08:10 Ferro Carril Oeste -và- CA Atlanta | ||
---|---|---|
2.031.75Tài | 1.771.75Xỉu | 14 |
4/23 08:10 Ferro Carril Oeste -và- CA Atlanta | ||
1.731.50Tài | 2.071.50Xỉu | 14 |
4/23 08:00 Imbabura SC -và- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.792.00Tài | 2.012.00Xỉu | 14 |
4/23 08:00 Imbabura SC -và- Vargas Torres | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
4/23 10:30 Portland Thorns (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.792.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
4/23 07:30 Encarnacion FC -và- Resistencia SC | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
4/23 08:00 Boca Juniors de Cali -và- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 12 |
4/23 05:30 e-England -và- e-Italy | ||
---|---|---|
1.974.25Tài | 1.774.25Xỉu | 16 |
4/23 05:30 e-England -và- e-Italy | ||
1.754.00Tài | 1.994.00Xỉu | 16 |
4/23 05:30 e-England -và- e-Italy | ||
2.164.50Tài | 1.604.50Xỉu | 16 |
4/23 05:30 e-Belgium -và- e-Spain | ||
1.904.00Tài | 1.844.00Xỉu | 16 |
4/23 05:30 e-Belgium -và- e-Spain | ||
1.683.75Tài | 2.063.75Xỉu | 16 |
4/23 05:30 e-Belgium -và- e-Spain | ||
2.114.25Tài | 1.644.25Xỉu | 16 |
4/23 05:45 e-Poland -và- e-Argentina | ||
1.803.50Tài | 1.943.50Xỉu | 16 |
4/23 05:45 e-Poland -và- e-Argentina | ||
2.013.75Tài | 1.733.75Xỉu | 16 |
4/23 05:45 e-Poland -và- e-Argentina | ||
1.593.25Tài | 2.173.25Xỉu | 16 |
4/23 05:45 e-Netherlands -và- e-France | ||
1.973.75Tài | 1.773.75Xỉu | 16 |
4/23 05:45 e-Netherlands -và- e-France | ||
1.773.50Tài | 1.973.50Xỉu | 16 |
4/23 05:45 e-Netherlands -và- e-France | ||
2.234.00Tài | 1.554.00Xỉu | 16 |
4/23 06:00 e-England -và- e-Germany | ||
1.914.25Tài | 1.834.25Xỉu | 16 |
4/23 06:00 e-England -và- e-Germany | ||
1.684.00Tài | 2.064.00Xỉu | 16 |
4/23 06:00 e-England -và- e-Germany | ||
2.094.50Tài | 1.654.50Xỉu | 16 |
4/23 06:00 e-Hungary -và- e-Denmark | ||
2.013.25Tài | 1.733.25Xỉu | 16 |
4/23 06:00 e-Hungary -và- e-Denmark | ||
1.743.00Tài | 2.003.00Xỉu | 16 |
4/23 06:00 e-Hungary -và- e-Denmark | ||
2.213.50Tài | 1.563.50Xỉu | 16 |
4/23 06:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.964.00Tài | 1.784.00Xỉu | 16 |
4/23 06:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.743.75Tài | 2.003.75Xỉu | 16 |
4/23 06:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
2.174.25Tài | 1.594.25Xỉu | 16 |
4/23 06:15 e-Italy -và- e-Finland | ||
1.783.25Tài | 1.963.25Xỉu | 16 |
4/23 06:15 e-Italy -và- e-Finland | ||
2.013.50Tài | 1.733.50Xỉu | 16 |
4/23 06:15 e-Italy -và- e-Finland | ||
2.253.75Tài | 1.543.75Xỉu | 16 |
4/23 06:30 e-Spain -và- e-France | ||
1.814.50Tài | 1.934.50Xỉu | 16 |
4/23 06:30 e-Spain -và- e-France | ||
2.004.75Tài | 1.744.75Xỉu | 16 |
4/23 06:30 e-Spain -và- e-France | ||
1.624.25Tài | 2.134.25Xỉu | 16 |
4/23 06:30 e-Wales -và- e-England | ||
1.973.75Tài | 1.773.75Xỉu | 16 |
4/23 06:30 e-Wales -và- e-England | ||
1.763.50Tài | 1.983.50Xỉu | 16 |
4/23 06:30 e-Wales -và- e-England | ||
2.234.00Tài | 1.554.00Xỉu | 16 |
4/23 06:45 e-Denmark -và- e-Croatia | ||
1.764.00Tài | 1.984.00Xỉu | 16 |
4/23 06:45 e-Denmark -và- e-Croatia | ||
1.994.25Tài | 1.754.25Xỉu | 16 |
4/23 06:45 e-Denmark -và- e-Croatia | ||
2.174.50Tài | 1.594.50Xỉu | 16 |
4/23 06:45 e-Germany -và- e-Poland | ||
1.943.50Tài | 1.803.50Xỉu | 16 |
4/23 06:45 e-Germany -và- e-Poland | ||
1.713.25Tài | 2.033.25Xỉu | 16 |
4/23 06:45 e-Germany -và- e-Poland | ||
2.163.75Tài | 1.603.75Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Finland -và- e-Argentina | ||
1.943.50Tài | 1.803.50Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Finland -và- e-Argentina | ||
1.713.25Tài | 2.033.25Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Finland -và- e-Argentina | ||
2.163.75Tài | 1.603.75Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.914.00Tài | 1.834.00Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.693.75Tài | 2.053.75Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
2.124.25Tài | 1.634.25Xỉu | 16 |
4/23 07:15 e-Denmark -và- e-Wales | ||
1.983.50Tài | 1.763.50Xỉu | 16 |
4/23 07:15 e-Denmark -và- e-Wales | ||
1.763.25Tài | 1.983.25Xỉu | 16 |
4/23 07:15 e-Denmark -và- e-Wales | ||
2.213.75Tài | 1.563.75Xỉu | 16 |
4/23 07:15 e-Hungary -và- e-England | ||
1.913.25Tài | 1.833.25Xỉu | 16 |
4/23 07:15 e-Hungary -và- e-England | ||
1.653.00Tài | 2.093.00Xỉu | 16 |
4/23 07:15 e-Hungary -và- e-England | ||
2.123.50Tài | 1.633.50Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
1.762.75Tài | 1.982.75Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
2.043.00Tài | 1.703.00Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
1.582.50Tài | 2.192.50Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Argentina -và- e-France | ||
1.814.00Tài | 1.934.00Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Argentina -và- e-France | ||
2.034.25Tài | 1.714.25Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Argentina -và- e-France | ||
1.623.75Tài | 2.133.75Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Portugal -và- e-Wales | ||
1.773.25Tài | 1.973.25Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Portugal -và- e-Wales | ||
2.003.50Tài | 1.743.50Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Portugal -và- e-Wales | ||
2.233.75Tài | 1.553.75Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.934.00Tài | 1.814.00Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.713.75Tài | 2.033.75Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Denmark -và- e-Spain | ||
2.134.25Tài | 1.624.25Xỉu | 16 |
4/23 05:30 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
---|---|---|
1.963.50Tài | 1.783.50Xỉu | 16 |
4/23 05:30 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
1.733.25Tài | 2.013.25Xỉu | 16 |
4/23 05:30 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
2.173.75Tài | 1.593.75Xỉu | 16 |
4/23 05:30 e-Bayern Munchen -và- e-Arsenal | ||
1.974.00Tài | 1.774.00Xỉu | 16 |
4/23 05:30 e-Bayern Munchen -và- e-Arsenal | ||
1.753.75Tài | 1.993.75Xỉu | 16 |
4/23 05:30 e-Bayern Munchen -và- e-Arsenal | ||
2.194.25Tài | 1.584.25Xỉu | 16 |
4/23 05:45 e-Atletico Madrid -và- e-Manchester United | ||
1.824.50Tài | 1.924.50Xỉu | 16 |
4/23 05:45 e-Atletico Madrid -và- e-Manchester United | ||
2.014.75Tài | 1.734.75Xỉu | 16 |
4/23 05:45 e-Atletico Madrid -và- e-Manchester United | ||
1.634.25Tài | 2.124.25Xỉu | 16 |
4/23 06:00 e-Napoli -và- e-Chelsea | ||
1.783.75Tài | 1.963.75Xỉu | 16 |
4/23 06:00 e-Napoli -và- e-Chelsea | ||
2.024.00Tài | 1.724.00Xỉu | 16 |
4/23 06:00 e-Napoli -và- e-Chelsea | ||
1.623.50Tài | 2.133.50Xỉu | 16 |
4/23 06:00 e-Newcastle United -và- e-RB Leipzig | ||
1.843.75Tài | 1.903.75Xỉu | 16 |
4/23 06:00 e-Newcastle United -và- e-RB Leipzig | ||
2.084.00Tài | 1.664.00Xỉu | 16 |
4/23 06:00 e-Newcastle United -và- e-RB Leipzig | ||
1.663.50Tài | 2.083.50Xỉu | 16 |
4/23 06:30 e-Ajax -và- e-Barcelona | ||
1.803.50Tài | 1.943.50Xỉu | 16 |
4/23 06:30 e-Ajax -và- e-Barcelona | ||
2.023.75Tài | 1.723.75Xỉu | 16 |
4/23 06:30 e-Ajax -và- e-Barcelona | ||
1.593.25Tài | 2.173.25Xỉu | 16 |
4/23 06:30 e-Manchester United -và- e-Arsenal | ||
1.804.50Tài | 1.944.50Xỉu | 16 |
4/23 06:30 e-Manchester United -và- e-Arsenal | ||
1.994.75Tài | 1.754.75Xỉu | 16 |
4/23 06:30 e-Manchester United -và- e-Arsenal | ||
1.614.25Tài | 2.144.25Xỉu | 16 |
4/23 06:45 e-Bayer Leverkusen -và- e-Lille | ||
1.802.75Tài | 1.942.75Xỉu | 16 |
4/23 06:45 e-Bayer Leverkusen -và- e-Lille | ||
2.083.00Tài | 1.663.00Xỉu | 16 |
4/23 06:45 e-Bayer Leverkusen -và- e-Lille | ||
1.612.50Tài | 2.142.50Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Newcastle United -và- e-Feyenoord | ||
1.954.00Tài | 1.794.00Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Newcastle United -và- e-Feyenoord | ||
1.733.75Tài | 2.013.75Xỉu | 16 |
4/23 07:00 e-Newcastle United -và- e-Feyenoord | ||
2.164.25Tài | 1.604.25Xỉu | 16 |
4/23 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.794.25Tài | 1.954.25Xỉu | 16 |
4/23 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.994.50Tài | 1.754.50Xỉu | 16 |
4/23 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.194.75Tài | 1.584.75Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Atletico Madrid -và- e-Sevilla | ||
1.824.00Tài | 1.924.00Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Atletico Madrid -và- e-Sevilla | ||
2.044.25Tài | 1.704.25Xỉu | 16 |
4/23 07:45 e-Atletico Madrid -và- e-Sevilla | ||
1.633.75Tài | 2.123.75Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Valencia -và- e-Ajax | ||
1.903.00Tài | 1.843.00Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Valencia -và- e-Ajax | ||
1.652.75Tài | 2.092.75Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Valencia -và- e-Ajax | ||
2.143.25Tài | 1.613.25Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Chelsea | ||
1.893.25Tài | 1.853.25Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Chelsea | ||
2.093.50Tài | 1.653.50Xỉu | 16 |
4/23 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Chelsea | ||
1.623.00Tài | 2.133.00Xỉu | 16 |
4/23 06:00 Argentinos Juniors -và- Barracas Central | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.160.75Xỉu | 18 |
4/23 06:00 Argentinos Juniors -và- Barracas Central | ||
2.211.00Tài | 1.681.00Xỉu | 18 |
4/23 06:00 CA Tigre -và- Belgrano de Cordoba | ||
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 18 |
4/23 06:00 CA Tigre -và- Belgrano de Cordoba | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
4/23 08:15 Independiente Rivadavia -và- CA Aldosivi | ||
1.760.75Tài | 2.110.75Xỉu | 18 |
4/23 08:15 Independiente Rivadavia -và- CA Aldosivi | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
4/23 06:00 Carabobo Valencia -và- Club Universidad de Chile | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.950.75Xỉu | 18 |
4/23 06:00 Carabobo Valencia -và- Club Universidad de Chile | ||
2.471.00Tài | 1.541.00Xỉu | 18 |
4/23 06:00 LDU Quito -và- Flamengo | ||
1.810.75Tài | 2.050.75Xỉu | 18 |
4/23 06:00 LDU Quito -và- Flamengo | ||
2.311.00Tài | 1.621.00Xỉu | 18 |
4/23 06:00 Alianza Lima -và- Talleres de Cordoba | ||
1.950.75Tài | 1.910.75Xỉu | 18 |
4/23 06:00 Alianza Lima -và- Talleres de Cordoba | ||
1.620.50Tài | 2.310.50Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Colo Colo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.131.00Tài | 1.741.00Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Colo Colo -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.700.75Tài | 2.190.75Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Internacional RS -và- Nacional Montevideo | ||
2.081.00Tài | 1.781.00Xỉu | 18 |
4/23 08:30 Internacional RS -và- Nacional Montevideo | ||
1.630.75Tài | 2.290.75Xỉu | 18 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
1.750.75Tài | 2.120.75Xỉu | 18 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
2.311.00Tài | 1.621.00Xỉu | 18 |
4/23 06:00 Guarani Asuncion (n) -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 2.030.75Xỉu | 14 |
4/23 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Once Caldas | ||
2.001.00Tài | 1.861.00Xỉu | 14 |
4/23 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- Academia Puerto Cabello | ||
1.771.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
4/23 06:30 Atletico Goianiense -và- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.800.75Tài | 2.060.75Xỉu | 14 |
4/23 07:00 Volta Redonda FC -và- Ferroviaria Araraquara | ||
2.000.75Tài | 1.860.75Xỉu | 14 |
4/23 08:10 Ferro Carril Oeste -và- CA Atlanta | ||
---|---|---|
2.070.75Tài | 1.730.75Xỉu | 14 |
4/23 08:00 Imbabura SC -và- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
4/23 10:30 Portland Thorns (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
4/23 07:30 Encarnacion FC -và- Resistencia SC | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
4/23 08:00 Boca Juniors de Cali -và- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
4/23 05:30 e-England -và- e-Italy | ||
---|---|---|
1.731.75Tài | 2.011.75Xỉu | 16 |
4/23 05:30 e-England -và- e-Italy | ||
2.072.00Tài | 1.672.00Xỉu | 16 |
4/23 05:30 e-England -và- e-Italy | ||
1.521.50Tài | 2.281.50Xỉu | 16 |
4/23 05:30 e-Belgium -và- e-Spain | ||
1.961.75Tài | 1.781.75Xỉu | 16 |
4/23 05:30 e-Belgium -và- e-Spain | ||
1.691.50Tài | 2.051.50Xỉu | 16 |
4/23 05:30 e-Belgium -và- e-Spain | ||
2.382.00Tài | 1.462.00Xỉu | 16 |
4/23 05:45 e-Poland -và- e-Argentina | ||
1.891.50Tài | 1.851.50Xỉu | 16 |
4/23 05:45 e-Poland -và- e-Argentina | ||
2.201.75Tài | 1.571.75Xỉu | 16 |
4/23 05:45 e-Poland -và- e-Argentina | ||
1.551.25Tài | 2.231.25Xỉu | 16 |
4/23 05:45 e-Netherlands -và- e-France | ||
1.951.75Tài | 1.791.75Xỉu | 16 |
4/23 05:45 e-Netherlands -và- e-France | ||
1.681.50Tài | 2.061.50Xỉu | 16 |
4/23 05:45 e-Netherlands -và- e-France | ||
2.362.00Tài | 1.472.00Xỉu | 16 |
4/23 06:00 e-England -và- e-Germany | ||
1.962.00Tài | 1.782.00Xỉu | 16 |
4/23 06:00 e-England -và- e-Germany | ||
1.641.75Tài | 2.111.75Xỉu | 16 |
4/23 06:00 e-England -và- e-Germany | ||
2.282.25Tài | 1.522.25Xỉu | 16 |
4/23 06:00 e-Hungary -và- e-Denmark | ||
1.971.50Tài | 1.771.50Xỉu | 16 |
4/23 06:00 e-Hungary -và- e-Denmark | ||
1.621.25Tài | 2.131.25Xỉu | 16 |
4/23 06:00 e-Hungary -và- e-Denmark | ||
2.291.75Tài | 1.511.75Xỉu | 16 |
4/23 06:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.851.75Tài | 1.891.75Xỉu | 16 |
4/23 06:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.611.50Tài | 2.141.50Xỉu | 16 |
4/23 06:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
2.232.00Tài | 1.552.00Xỉu | 16 |
4/23 06:15 e-Italy -và- e-Finland | ||
2.031.50Tài | 1.711.50Xỉu | 16 |
4/23 06:15 e-Italy -và- e-Finland | ||
1.681.25Tài | 2.061.25Xỉu | 16 |
4/23 06:15 e-Italy -và- e-Finland | ||
2.381.75Tài | 1.461.75Xỉu | 16 |
4/23 06:30 e-Spain -và- e-France | ||
1.822.00Tài | 1.922.00Xỉu | 16 |
4/23 06:30 e-Spain -và- e-France | ||
2.132.25Tài | 1.622.25Xỉu | 16 |
4/23 06:30 e-Spain -và- e-France | ||
1.551.75Tài | 2.231.75Xỉu | 16 |
4/23 06:30 e-Wales -và- e-England | ||
1.801.50Tài | 1.941.50Xỉu | 16 |
4/23 06:30 e-Wales -và- e-England | ||
