Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/04 07:30 | 1.027Canada (w) | 7.50Hòa | 22.00Haiti (w) | 12 | |
6/04 09:00 | 1.32Mexico (w) | 4.28Hòa | 6.20Uruguay (w) | 12 |
6/04 04:30 | 2.339 de Octubre FC | 2.77Hòa | 3.01Leones del Norte | 14 | |
6/04 08:00 | 1.40Imbabura SC | 3.95Hòa | 6.40Chacaritas FC | 14 |
6/04 05:00 | 2.22Bogota FC | 3.13Hòa | 2.83Leones FC | 14 | |
6/04 08:00 | 2.36Barranquilla FC | 2.90Hòa | 2.84Orsomarso SC | 14 |
6/04 07:00 | 2.44FC Cincinnati II | 3.27Hòa | 2.29Philadelphia Union II | 12 |
6/04 06:00 | 1.96Tacuarembo FC | 2.89Hòa | 3.39Cerrito Montevideo | 12 | |
6/04 06:30 | 3.04Rampla Juniors (n) | 2.72Hòa | 2.20Oriental de La Paz | 12 |
6/04 07:30 | 1.33Canada (w) | 3.21Hòa | 11.00Haiti (w) | 12 | |
6/04 09:00 | 1.78Mexico (w) | 2.47Hòa | 5.40Uruguay (w) | 12 |
6/04 04:30 | 3.239 de Octubre FC | 1.80Hòa | 3.91Leones del Norte | 14 | |
6/04 08:00 | 2.04Imbabura SC | 2.18Hòa | 5.80Chacaritas FC | 14 |
6/04 05:00 | 2.95Bogota FC | 2.12Hòa | 3.20Leones FC | 14 | |
6/04 08:00 | 3.06Barranquilla FC | 1.94Hòa | 3.56Orsomarso SC | 14 |
6/04 07:00 | 2.98FC Cincinnati II | 2.26Hòa | 2.67Philadelphia Union II | 12 |
6/04 06:00 | 2.47Tacuarembo FC | 1.97Hòa | 4.17Cerrito Montevideo | 12 | |
6/04 06:30 | 3.86Rampla Juniors (n) | 1.84Hòa | 2.87Oriental de La Paz | 12 |
6/04 07:30 | 1.70-2.50Canada (w) | 2.08+2.50Haiti (w) | 12 | |
6/04 09:00 | 2.03-1.50Mexico (w) | 1.75+1.50Uruguay (w) | 12 |
6/04 07:00 | 1.70+0.25FC Cincinnati II | 2.08-0.25Philadelphia Union II | 12 |
6/04 06:00 | 1.95-0.50Tacuarembo FC | 1.83+0.50Cerrito Montevideo | 12 | |
6/04 06:30 | 1.82+0.25Rampla Juniors (n) | 1.96-0.25Oriental de La Paz | 12 |
6/04 07:30 | 1.70-1.00Canada (w) | 2.08+1.00Haiti (w) | 12 | |
6/04 09:00 | 1.77-0.50Mexico (w) | 2.01+0.50Uruguay (w) | 12 |
6/04 04:30 | 1.710.009 de Octubre FC | 2.120.00Leones del Norte | 14 | |
6/04 08:00 | 2.03-0.50Imbabura SC | 1.79+0.50Chacaritas FC | 14 |
6/04 05:00 | 1.820.00Bogota FC | 2.000.00Leones FC | 14 | |
6/04 08:00 | 1.750.00Barranquilla FC | 2.070.00Orsomarso SC | 14 |
6/04 07:00 | 2.010.00FC Cincinnati II | 1.770.00Philadelphia Union II | 12 |
6/04 06:00 | 2.04-0.25Tacuarembo FC | 1.74+0.25Cerrito Montevideo | 12 | |
6/04 06:30 | 2.230.00Rampla Juniors (n) | 1.590.00Oriental de La Paz | 12 |
6/04 07:30 Canada (w) -và- Haiti (w) | ||
---|---|---|
1.723.25Tài | 2.063.25Xỉu | 12 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
1.943.00Tài | 1.843.00Xỉu | 12 |
6/04 04:30 9 de Octubre FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.841.75Tài | 1.961.75Xỉu | 14 |
6/04 04:30 9 de Octubre FC -và- Leones del Norte | ||
2.142.00Tài | 1.672.00Xỉu | 14 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
1.942.50Tài | 1.862.50Xỉu | 14 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 14 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
2.142.25Tài | 1.672.25Xỉu | 14 |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.893.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
6/04 06:00 Tacuarembo FC -và- Cerrito Montevideo | ||
---|---|---|
2.042.25Tài | 1.742.25Xỉu | 12 |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
1.781.75Tài | 2.001.75Xỉu | 12 |
6/04 07:30 Canada (w) -và- Haiti (w) | ||
---|---|---|
1.701.25Tài | 2.081.25Xỉu | 12 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
1.891.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
6/04 04:30 9 de Octubre FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
2.030.75Tài | 1.770.75Xỉu | 14 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
1.951.00Tài | 1.851.00Xỉu | 14 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.911.00Xỉu | 14 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
1.770.75Tài | 2.030.75Xỉu | 14 |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
6/04 06:00 Tacuarembo FC -và- Cerrito Montevideo | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
1.890.75Tài | 1.890.75Xỉu | 12 |
6/04 07:30 Canada (w) -và- Haiti (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/04 04:30 9 de Octubre FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/04 06:00 Tacuarembo FC -và- Cerrito Montevideo | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
6/04 07:30 Canada (w) -và- Haiti (w) | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.094 - 6 | 7.207 & Trên | 12 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||||
3.600 - 1 | 1.962 - 3 | 2.454 - 6 | 18.007 & Trên | 12 |
6/04 04:30 9 de Octubre FC -và- Leones del Norte | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.802 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||||
2.750 - 1 | 1.872 - 3 | 3.064 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.900 - 1 | 1.912 - 3 | 3.244 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||||
2.260 - 1 | 1.942 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||||
---|---|---|---|---|
3.730 - 1 | 1.972 - 3 | 2.404 - 6 | 16.507 & Trên | 12 |
6/04 06:00 Tacuarembo FC -và- Cerrito Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||||
2.210 - 1 | 1.802 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/04 04:30 9 de Octubre FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC | Hòa | Leones del Norte |
5.101 - 09.802 - 010.502 - 128.003 - 030.003 - 165.003 - 2 115.004 - 0120.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.300 - 05.501 - 123.002 - 2170.003 - 3175.004 - 4100.00BCTSK | 6.200 - 114.500 - 213.001 - 248.000 - 342.001 - 370.002 - 3175.000 - 4155.001 - 4155.002 - 4175.003 - 4 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
Imbabura SC | Hòa | Chacaritas FC |
5.301 - 05.702 - 07.702 - 19.203 - 012.003 - 136.003 - 2 20.004 - 025.004 - 175.004 - 2175.004 - 3 | 9.800 - 07.801 - 124.002 - 2160.003 - 3175.004 - 417.50BCTSK | 15.500 - 150.000 - 224.001 - 2175.000 - 3120.001 - 3120.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
---|---|---|
Bogota FC | Hòa | Leones FC |
7.401 - 011.002 - 08.602 - 124.003 - 019.503 - 129.003 - 2 80.004 - 055.004 - 180.004 - 2190.004 - 3 | 10.000 - 05.801 - 114.002 - 265.003 - 3200.004 - 440.00BCTSK | 8.800 - 115.000 - 210.501 - 238.000 - 327.001 - 336.002 - 3130.000 - 490.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
Barranquilla FC | Hòa | Orsomarso SC |
5.801 - 010.502 - 09.802 - 128.003 - 026.003 - 148.003 - 2 100.004 - 095.004 - 1165.004 - 2200.004 - 3 | 6.500 - 05.501 - 118.502 - 2125.003 - 3200.004 - 480.00BCTSK | 6.600 - 113.500 - 211.501 - 242.000 - 334.001 - 355.002 - 3175.000 - 4145.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
FC Cincinnati II | Hòa | Philadelphia Union II |
11.001 - 015.002 - 08.802 - 132.003 - 018.503 - 121.003 - 2 85.004 - 050.004 - 160.004 - 2105.004 - 3 | 16.000 - 06.401 - 110.502 - 234.003 - 3175.004 - 419.50BCTSK | 10.500 - 114.000 - 28.401 - 227.000 - 317.001 - 320.002 - 375.000 - 444.001 - 455.002 - 4100.003 - 4 |
6/04 06:00 Tacuarembo FC -và- Cerrito Montevideo | ||
---|---|---|
Tacuarembo FC | Hòa | Cerrito Montevideo |
5.101 - 07.602 - 08.202 - 117.003 - 018.003 - 138.003 - 2 50.004 - 055.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 6.800 - 05.601 - 118.502 - 2125.003 - 3175.004 - 450.00BCTSK | 8.200 - 119.500 - 213.501 - 270.000 - 348.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
Rampla Juniors (n) | Hòa | Oriental de La Paz |
6.201 - 014.502 - 013.002 - 155.003 - 046.003 - 180.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.200 - 05.301 - 122.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4105.00BCTSK | 4.850 - 19.000 - 29.801 - 225.000 - 327.001 - 360.002 - 395.000 - 4100.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/04 07:30 Canada (w) -và- Haiti (w) | ||
---|---|---|
Canada (w) | Hòa | Haiti (w) |
2.511 - 03.592 - 022.002 - 17.703 - 048.003 - 1150.003 - 2 | 3.520 - 015.501 - 1150.002 - 2150.003 - 314.00AOS | 22.000 - 1150.000 - 2150.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
Mexico (w) | Hòa | Uruguay (w) |
2.881 - 05.402 - 015.002 - 115.503 - 044.003 - 1150.003 - 2 | 3.050 - 08.001 - 185.002 - 2150.003 - 332.00AOS | 8.600 - 148.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/04 04:30 9 de Octubre FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC | Hòa | Leones del Norte |
3.421 - 015.002 - 040.002 - 1100.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.130 - 09.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.110 - 121.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
Imbabura SC | Hòa | Chacaritas FC |
2.671 - 06.402 - 022.002 - 123.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 09.201 - 1150.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 7.600 - 155.000 - 265.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
---|---|---|
Bogota FC | Hòa | Leones FC |
3.851 - 013.002 - 023.002 - 165.003 - 0115.003 - 1175.003 - 2 | 2.780 - 06.901 - 185.002 - 2175.003 - 3125.00AOS | 4.140 - 114.500 - 225.001 - 275.000 - 3140.001 - 3175.002 - 3 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
Barranquilla FC | Hòa | Orsomarso SC |
3.561 - 014.002 - 030.002 - 180.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 07.901 - 1135.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 4.090 - 118.000 - 236.001 - 2120.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
FC Cincinnati II | Hòa | Philadelphia Union II |
4.291 - 013.502 - 019.002 - 160.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 06.001 - 155.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 3.900 - 111.000 - 217.001 - 246.000 - 375.001 - 3150.002 - 3 |
6/04 06:00 Tacuarembo FC -và- Cerrito Montevideo | ||
---|---|---|
Tacuarembo FC | Hòa | Cerrito Montevideo |
2.941 - 09.402 - 024.002 - 144.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 07.601 - 1125.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 4.840 - 125.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
Rampla Juniors (n) | Hòa | Oriental de La Paz |
4.171 - 021.002 - 042.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 3.120 - 112.000 - 232.001 - 270.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/04 07:30 Canada (w) -và- Haiti (w) | ||
---|---|---|
Canada (w) | Hòa | Haiti (w) |
1.35Nhà - Nhà | 3.54Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
36.00Nhà - Hòa | 8.20Hòa - Hòa | 36.00Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 36.00Hòa - Khách | 36.00Khách - Khách |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
Mexico (w) | Hòa | Uruguay (w) |
1.94Nhà - Nhà | 4.53Hòa - Nhà | 25.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 7.10Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.00Hòa - Khách | 10.50Khách - Khách |
6/04 04:30 9 de Octubre FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC | Hòa | Leones del Norte |
4.17Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.03Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.30Hòa - Khách | 5.40Khách - Khách |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
Imbabura SC | Hòa | Chacaritas FC |
2.21Nhà - Nhà | 4.15Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
16.50Nhà - Hòa | 6.20Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.50Hòa - Khách | 11.50Khách - Khách |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
---|---|---|
Bogota FC | Hòa | Leones FC |
3.87Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.10Hòa - Khách | 4.66Khách - Khách |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
Barranquilla FC | Hòa | Orsomarso SC |
4.00Nhà - Nhà | 5.60Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.48Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.40Hòa - Khách | 4.93Khách - Khách |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
FC Cincinnati II | Hòa | Philadelphia Union II |
4.20Nhà - Nhà | 6.10Hòa - Nhà | 17.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 6.30Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
27.00Nhà - Khách | 6.20Hòa - Khách | 3.74Khách - Khách |
6/04 06:00 Tacuarembo FC -và- Cerrito Montevideo | ||
---|---|---|
Tacuarembo FC | Hòa | Cerrito Montevideo |
3.05Nhà - Nhà | 4.86Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 4.60Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.40Hòa - Khách | 6.20Khách - Khách |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
Rampla Juniors (n) | Hòa | Oriental de La Paz |
5.30Nhà - Nhà | 6.40Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 3.98Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.20Hòa - Khách | 3.66Khách - Khách |
6/04 07:30 Canada (w) -và- Haiti (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.05Canada (w) | 1.05Canada (w) | 27.00Không Bàn Thắng |
5.90Haiti (w) | 5.90Haiti (w) | |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.31Mexico (w) | 1.31Mexico (w) | 15.00Không Bàn Thắng |
3.08Uruguay (w) | 3.08Uruguay (w) |
6/04 04:30 9 de Octubre FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.929 de Octubre FC | 1.929 de Octubre FC | 5.30Không Bàn Thắng |
2.26Leones del Norte | 2.26Leones del Norte | |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.35Imbabura SC | 1.35Imbabura SC | 9.80Không Bàn Thắng |
3.23Chacaritas FC | 3.23Chacaritas FC |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.83Bogota FC | 1.83Bogota FC | 9.80Không Bàn Thắng |
2.10Leones FC | 2.10Leones FC | |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.95Barranquilla FC | 1.95Barranquilla FC | 6.50Không Bàn Thắng |
2.19Orsomarso SC | 2.19Orsomarso SC |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.86FC Cincinnati II | 1.86FC Cincinnati II | 16.00Không Bàn Thắng |
1.80Philadelphia Union II | 1.80Philadelphia Union II |
6/04 06:00 Tacuarembo FC -và- Cerrito Montevideo | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.66Tacuarembo FC | 1.66Tacuarembo FC | 6.80Không Bàn Thắng |
2.46Cerrito Montevideo | 2.46Cerrito Montevideo | |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.33Rampla Juniors (n) | 2.33Rampla Juniors (n) | 5.20Không Bàn Thắng |
1.88Oriental de La Paz | 1.88Oriental de La Paz |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?