Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/22 03:00 | 2.38Manchester United (n) | 3.04Hòa | 2.83Tottenham Hotspur | 22 |
5/21 18:00 | 2.05Kawasaki Frontale | 3.19Hòa | 3.33Urawa Red Diamonds | 18 | |
5/21 18:00 | 3.69Yokohama F.Marinos | 3.36Hòa | 1.88Vissel Kobe | 18 |
5/22 01:00 | 2.24Lillestrom | 3.10Hòa | 2.68Fredrikstad | 14 | |
5/22 01:00 | 1.33Molde | 4.61Hòa | 5.80Kristiansund | 14 |
5/21 23:00 | 2.35Ilves Tampere | 3.28Hòa | 2.70KuPS | 18 |
5/22 02:30 | 3.13Juve Stabia | 3.00Hòa | 2.23Cremonese | 14 | |
5/22 02:30 | 3.11Catanzaro | 3.00Hòa | 2.24Spezia | 14 |
5/22 02:00 | 2.23Metz | 3.06Hòa | 3.06Reims | 18 |
5/22 01:00 | 2.42Falkenbergs | 3.06Hòa | 2.76Trelleborgs FF | 18 | |
5/22 01:00 | 1.70Vasteras SK | 3.50Hòa | 4.41Ostersunds FK | 18 | |
5/22 01:00 | 2.12Orgryte | 3.39Hòa | 2.98Sandvikens IF | 18 | |
5/22 01:00 | 2.06Utsiktens BK | 3.31Hòa | 3.18Orebro | 18 |
5/22 00:45 | 2.30Dordrecht | 3.17Hòa | 2.69Willem II | 14 |
5/22 **:** | 2.57Petrojet | 2.81Hòa | 2.34Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
5/22 **:** | 2.29Haras El Hodood | 2.56Hòa | 2.90ENPPI | 12 |
5/21 23:00 | 2.18FK Grobina | 3.22Hòa | 2.68FK Tukums 2000 | 14 | |
5/22 01:00 | 2.16SK Super Nova | 3.10Hòa | 2.81FS Jelgava | 14 |
5/22 02:45 | 2.22Forest Green Rovers | 3.10Hòa | 2.71Southend United | 12 |
5/22 08:10 | 2.21CA Lanus (n) | 2.66Hòa | 3.18Velez Sarsfield | 12 |
5/21 20:30 | 1.46Buriram United | 3.76Hòa | 4.55Cong An Ha Noi | 14 |
5/22 03:00 | 2.82Manchester United (n) | 2.12Hòa | 3.39Tottenham Hotspur | 22 |
5/21 18:00 | 2.53Kawasaki Frontale | 2.14Hòa | 3.85Urawa Red Diamonds | 18 | |
5/21 18:00 | 4.18Yokohama F.Marinos | 2.18Hòa | 2.36Vissel Kobe | 18 |
5/22 01:00 | 2.88Lillestrom | 2.12Hòa | 3.09Fredrikstad | 14 | |
5/22 01:00 | 1.77Molde | 2.60Hòa | 5.20Kristiansund | 14 |
5/21 23:00 | 2.71Ilves Tampere | 2.26Hòa | 3.22KuPS | 18 |
5/22 02:30 | 3.70Juve Stabia | 2.01Hòa | 2.67Cremonese | 14 | |
5/22 02:30 | 3.60Catanzaro | 1.98Hòa | 2.78Spezia | 14 |
5/22 02:00 | 2.62Metz | 2.06Hòa | 3.64Reims | 18 |
5/22 01:00 | 2.73Falkenbergs | 2.08Hòa | 3.38Trelleborgs FF | 18 | |
5/22 01:00 | 2.25Vasteras SK | 2.14Hòa | 4.34Ostersunds FK | 18 | |
5/22 01:00 | 2.43Orgryte | 2.30Hòa | 3.39Sandvikens IF | 18 | |
5/22 01:00 | 2.43Utsiktens BK | 2.20Hòa | 3.62Orebro | 18 |
5/22 00:45 | 2.70Dordrecht | 2.20Hòa | 3.15Willem II | 14 |
5/22 **:** | 3.18Petrojet | 1.90Hòa | 3.02Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
5/22 **:** | 3.08Haras El Hodood | 1.76Hòa | 3.55ENPPI | 12 |
5/21 23:00 | 2.64FK Grobina | 2.23Hòa | 3.17FK Tukums 2000 | 14 | |
5/22 01:00 | 2.71SK Super Nova | 2.12Hòa | 3.32FS Jelgava | 14 |
5/22 02:45 | 2.92Forest Green Rovers | 2.08Hòa | 3.13Southend United | 12 |
5/22 08:10 | 3.12CA Lanus (n) | 1.75Hòa | 4.01Velez Sarsfield | 12 |
5/21 20:30 | 1.95Buriram United | 2.32Hòa | 4.36Cong An Ha Noi | 14 |
5/22 01:00 | 2.05-0.25Lillestrom | 1.75+0.25Fredrikstad | 14 | |
5/22 01:00 | 1.730.00Lillestrom | 2.070.00Fredrikstad | 14 | |
5/22 01:00 | 1.97-1.50Molde | 1.83+1.50Kristiansund | 14 | |
5/22 01:00 | 1.76-1.25Molde | 2.04+1.25Kristiansund | 14 |
5/21 23:00 | 2.06-0.25Ilves Tampere | 1.82+0.25KuPS | 18 | |
5/21 23:00 | 1.740.00Ilves Tampere | 2.160.00KuPS | 18 | |
5/21 23:00 | 2.33-0.50Ilves Tampere | 1.63+0.50KuPS | 18 |
5/22 02:30 | 1.96+0.25Juve Stabia | 1.92-0.25Cremonese | 14 | |
5/22 02:30 | 1.70+0.50Juve Stabia | 2.21-0.50Cremonese | 14 | |
5/22 02:30 | 1.85+0.25Catanzaro | 2.03-0.25Spezia | 14 | |
5/22 02:30 | 2.290.00Catanzaro | 1.650.00Spezia | 14 |
5/22 02:00 | 1.90-0.25Metz | 1.98+0.25Reims | 18 | |
5/22 02:00 | 2.21-0.50Metz | 1.70+0.50Reims | 18 | |
5/22 02:00 | 1.560.00Metz | 2.470.00Reims | 18 |
5/22 00:45 | 2.11-0.25Dordrecht | 1.76+0.25Willem II | 14 | |
5/22 00:45 | 1.750.00Dordrecht | 2.120.00Willem II | 14 |
5/22 **:** | 1.980.00Petrojet | 1.780.00Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
5/22 **:** | 1.650.00Haras El Hodood | 2.120.00ENPPI | 12 |
5/22 02:45 | 1.710.00Forest Green Rovers | 2.090.00Southend United | 12 |
5/22 08:10 | 1.96-0.25CA Lanus (n) | 1.84+0.25Velez Sarsfield | 12 |
5/21 20:30 | 1.86-1.00Buriram United | 1.90+1.00Cong An Ha Noi | 14 | |
5/21 20:30 | 1.67-0.75Buriram United | 2.09+0.75Cong An Ha Noi | 14 |
5/22 03:00 | 1.740.00Manchester United (n) | 2.130.00Tottenham Hotspur | 22 | |
5/22 03:00 | 2.36-0.25Manchester United (n) | 1.59+0.25Tottenham Hotspur | 22 | |
5/22 03:00 | 1.41+0.25Manchester United (n) | 2.81-0.25Tottenham Hotspur | 22 |
5/22 01:00 | 1.820.00Lillestrom | 1.980.00Fredrikstad | 14 | |
5/22 01:00 | 1.76-0.50Molde | 2.04+0.50Kristiansund | 14 |
5/21 23:00 | 1.750.00Ilves Tampere | 2.120.00KuPS | 18 | |
5/21 23:00 | 2.33-0.25Ilves Tampere | 1.61+0.25KuPS | 18 |
5/22 02:30 | 1.65+0.25Juve Stabia | 2.23-0.25Cremonese | 14 | |
5/22 02:30 | 2.210.00Catanzaro | 1.660.00Spezia | 14 |
5/22 02:00 | 2.31-0.25Metz | 1.62+0.25Reims | 18 | |
5/22 02:00 | 1.610.00Metz | 2.330.00Reims | 18 |
5/22 00:45 | 1.750.00Dordrecht | 2.090.00Willem II | 14 |
5/22 **:** | 1.940.00Petrojet | 1.820.00Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
5/22 **:** | 1.720.00Haras El Hodood | 2.040.00ENPPI | 12 |
5/21 23:00 | 1.710.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
5/22 01:00 | 1.690.00SK Super Nova | 2.120.00FS Jelgava | 14 |
5/22 02:45 | 1.820.00Forest Green Rovers | 1.980.00Southend United | 12 |
5/22 08:10 | 1.640.00CA Lanus (n) | 2.190.00Velez Sarsfield | 12 |
5/21 20:30 | 1.67-0.25Buriram United | 2.09+0.25Cong An Ha Noi | 14 |
5/22 03:00 Manchester United (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.902.50Xỉu | 22 |
5/22 03:00 Manchester United (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
1.712.25Tài | 2.172.25Xỉu | 22 |
5/22 03:00 Manchester United (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
2.252.75Tài | 1.662.75Xỉu | 22 |
5/22 03:00 Manchester United (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
1.472.00Tài | 2.632.00Xỉu | 22 |
5/21 18:00 Kawasaki Frontale -và- Urawa Red Diamonds | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
5/21 18:00 Kawasaki Frontale -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.732.25Tài | 2.142.25Xỉu | 18 |
5/21 18:00 Kawasaki Frontale -và- Urawa Red Diamonds | ||
2.292.75Tài | 1.632.75Xỉu | 18 |
5/21 18:00 Yokohama F.Marinos -và- Vissel Kobe | ||
1.882.50Tài | 1.982.50Xỉu | 18 |
5/21 18:00 Yokohama F.Marinos -và- Vissel Kobe | ||
2.092.75Tài | 1.772.75Xỉu | 18 |
5/21 18:00 Yokohama F.Marinos -và- Vissel Kobe | ||
1.652.25Tài | 2.262.25Xỉu | 18 |
5/21 17:30 Yokohama FC -và- Machida Zelvia | ||
---|---|---|
1.721.75Tài | 2.061.75Xỉu | 12 |
5/21 18:00 Albirex Niigata -và- Tokyo Verdy | ||
1.802.00Tài | 1.982.00Xỉu | 12 |
5/21 18:00 Kyoto Sanga -và- Cerezo Osaka | ||
1.802.50Tài | 1.982.50Xỉu | 12 |
5/21 18:00 Shonan Bellmare -và- FC Tokyo | ||
1.972.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
5/21 18:00 Jubilo Iwata -và- Gamba Osaka | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
5/21 18:00 Kataller Toyama -và- Avispa Fukuoka | ||
2.022.25Tài | 1.762.25Xỉu | 12 |
5/21 18:00 Renofa Yamaguchi -và- Kashiwa Reysol | ||
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
5/21 16:30 Tuggeranong United FC -và- Canberra Croatia FC | ||
---|---|---|
1.973.00Tài | 1.813.00Xỉu | 12 |
5/21 17:00 Moreton City Excelsior -và- Olympic FC Brisbane | ||
1.852.75Tài | 1.932.75Xỉu | 12 |
5/21 17:00 Rochedale Rovers (n) -và- Gold Coast United | ||
1.833.00Tài | 1.953.00Xỉu | 12 |
5/21 17:30 Peninsula Power -và- Queensland Lions | ||
1.893.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
5/21 17:30 Wynnum Wolves FC -và- Gold Coast Knights | ||
1.893.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
5/22 01:00 Lillestrom -và- Fredrikstad | ||
---|---|---|
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
5/22 01:00 Lillestrom -và- Fredrikstad | ||
2.052.75Tài | 1.732.75Xỉu | 14 |
5/22 01:00 Molde -và- Kristiansund | ||
1.943.25Tài | 1.843.25Xỉu | 14 |
5/22 01:00 Molde -và- Kristiansund | ||
1.713.00Tài | 2.073.00Xỉu | 14 |
5/21 23:00 Ilves Tampere -và- KuPS | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.972.75Xỉu | 18 |
5/21 23:00 Ilves Tampere -và- KuPS | ||
1.722.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
5/21 23:00 Ilves Tampere -và- KuPS | ||
2.193.00Tài | 1.703.00Xỉu | 18 |
5/22 02:30 Juve Stabia -và- Cremonese | ||
---|---|---|
2.002.25Tài | 1.862.25Xỉu | 14 |
5/22 02:30 Juve Stabia -và- Cremonese | ||
1.682.00Tài | 2.212.00Xỉu | 14 |
5/22 02:30 Catanzaro -và- Spezia | ||
1.802.00Tài | 2.062.00Xỉu | 14 |
5/22 02:30 Catanzaro -và- Spezia | ||
2.132.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
5/22 02:00 Metz -và- Reims | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 2.052.25Xỉu | 18 |
5/22 02:00 Metz -và- Reims | ||
2.092.50Tài | 1.772.50Xỉu | 18 |
5/22 02:00 Metz -và- Reims | ||
1.572.00Tài | 2.402.00Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Falkenbergs -và- Trelleborgs FF | ||
---|---|---|
2.042.50Tài | 1.822.50Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Falkenbergs -và- Trelleborgs FF | ||
1.782.25Tài | 2.082.25Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Falkenbergs -và- Trelleborgs FF | ||
2.332.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Vasteras SK -và- Ostersunds FK | ||
1.872.50Tài | 1.992.50Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Vasteras SK -và- Ostersunds FK | ||
2.132.75Tài | 1.742.75Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Vasteras SK -và- Ostersunds FK | ||
1.622.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Orgryte -và- Sandvikens IF | ||
1.993.00Tài | 1.873.00Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Orgryte -và- Sandvikens IF | ||
1.742.75Tài | 2.132.75Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Orgryte -và- Sandvikens IF | ||
2.293.25Tài | 1.633.25Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Utsiktens BK -và- Orebro | ||
1.952.75Tài | 1.912.75Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Utsiktens BK -và- Orebro | ||
1.762.50Tài | 2.112.50Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Utsiktens BK -và- Orebro | ||
2.293.00Tài | 1.633.00Xỉu | 18 |
5/22 00:45 Dordrecht -và- Willem II | ||
---|---|---|
1.802.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
5/22 00:45 Dordrecht -và- Willem II | ||
2.052.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
5/21 23:30 JIPPO Joensuu -và- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.982.75Tài | 1.802.75Xỉu | 14 |
5/21 23:30 JIPPO Joensuu -và- Klubi 04 Helsinki | ||
1.692.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
5/21 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Ekenas IF | ||
1.923.25Tài | 1.863.25Xỉu | 14 |
5/21 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Ekenas IF | ||
1.723.00Tài | 2.063.00Xỉu | 14 |
5/21 23:30 PK-35 Helsinki -và- JaPS | ||
1.993.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
5/21 23:30 PK-35 Helsinki -và- JaPS | ||
1.752.75Tài | 2.032.75Xỉu | 14 |
5/21 23:30 KaPa Helsinki (n) -và- Salon Palloilijat | ||
1.812.75Tài | 1.972.75Xỉu | 14 |
5/21 23:30 KaPa Helsinki (n) -và- Salon Palloilijat | ||
2.063.00Tài | 1.723.00Xỉu | 14 |
5/21 23:30 TPS Turku -và- Lahti | ||
1.912.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
5/21 23:30 TPS Turku -và- Lahti | ||
1.592.25Tài | 2.232.25Xỉu | 14 |
5/22 **:** Petrojet -và- Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
1.722.00Tài | 2.042.00Xỉu | 12 |
5/22 **:** Haras El Hodood -và- ENPPI | ||
1.851.75Tài | 1.911.75Xỉu | 12 |
5/21 23:00 FK Grobina -và- FK Tukums 2000 | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
5/21 23:00 FK Grobina -và- FK Tukums 2000 | ||
2.093.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
5/22 01:00 SK Super Nova -và- FS Jelgava | ||
1.862.50Tài | 1.922.50Xỉu | 14 |
5/22 01:00 SK Super Nova -và- FS Jelgava | ||
1.622.25Tài | 2.192.25Xỉu | 14 |
5/22 02:45 Forest Green Rovers -và- Southend United | ||
---|---|---|
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
5/22 08:10 CA Lanus (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
1.961.75Tài | 1.821.75Xỉu | 12 |
5/21 20:30 General Caballero JLM -và- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.982.00Tài | 1.802.00Xỉu | 12 |
5/22 06:30 Atletico Tembetary -và- Guarani Asuncion | ||
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
5/22 06:30 Olimpia Asuncion -và- Libertad Asuncion | ||
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
5/22 06:30 Sportivo Ameliano (n) -và- Cerro Porteno | ||
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
5/22 06:00 Fortaleza -và- Retro Camaragibe | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.912.50Xỉu | 12 |
5/22 06:30 AA Aparecidense (n) -và- Fluminense | ||
1.952.25Tài | 1.832.25Xỉu | 12 |
5/22 06:30 Bahia -và- Paysandu SC | ||
1.872.50Tài | 1.912.50Xỉu | 12 |
5/22 08:30 Atletico Mineiro -và- Maringa FC | ||
1.892.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
5/22 08:30 Flamengo -và- Botafogo Paraiba | ||
1.853.25Tài | 1.933.25Xỉu | 10 |
5/22 08:30 Corinthians -và- Gremio Novorizontino | ||
2.072.25Tài | 1.712.25Xỉu | 12 |
5/22 07:30 D.C. United -và- Charlotte FC | ||
---|---|---|
1.792.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
5/22 07:30 Minnesota United -và- St. Louis City SC | ||
1.902.75Tài | 1.882.75Xỉu | 12 |
5/22 07:30 New York Red Bulls -và- FC Dallas | ||
1.952.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
5/22 07:30 Orlando City -và- Nashville SC | ||
1.902.50Tài | 1.882.50Xỉu | 12 |
5/22 07:30 Philadelphia Union -và- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
1.802.75Tài | 1.982.75Xỉu | 12 |
5/22 09:00 Austin FC -và- Houston Dynamo | ||
1.812.25Tài | 1.972.25Xỉu | 12 |
5/21 20:30 Buriram United -và- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
1.883.00Tài | 1.883.00Xỉu | 14 |
5/21 20:30 Buriram United -và- Cong An Ha Noi | ||
1.682.75Tài | 2.082.75Xỉu | 14 |
5/22 03:00 Manchester United (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.931.00Tài | 1.931.00Xỉu | 22 |
5/22 03:00 Manchester United (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
1.590.75Tài | 2.360.75Xỉu | 22 |
5/22 03:00 Manchester United (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
2.421.25Tài | 1.561.25Xỉu | 22 |
5/21 18:00 Kawasaki Frontale -và- Urawa Red Diamonds | ||
---|---|---|
1.921.00Tài | 1.941.00Xỉu | 18 |
5/21 18:00 Kawasaki Frontale -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 18 |
5/21 18:00 Yokohama F.Marinos -và- Vissel Kobe | ||
1.831.00Tài | 2.031.00Xỉu | 18 |
5/21 18:00 Yokohama F.Marinos -và- Vissel Kobe | ||
2.401.25Tài | 1.571.25Xỉu | 18 |
5/21 17:30 Yokohama FC -và- Machida Zelvia | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.870.75Xỉu | 12 |
5/21 18:00 Albirex Niigata -và- Tokyo Verdy | ||
1.820.75Tài | 1.960.75Xỉu | 12 |
5/21 18:00 Kyoto Sanga -và- Cerezo Osaka | ||
1.761.00Tài | 2.021.00Xỉu | 12 |
5/21 18:00 Shonan Bellmare -và- FC Tokyo | ||
1.650.75Tài | 2.140.75Xỉu | 12 |
5/21 18:00 Jubilo Iwata -và- Gamba Osaka | ||
1.861.00Tài | 1.921.00Xỉu | 12 |
5/21 18:00 Kataller Toyama -và- Avispa Fukuoka | ||
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
5/21 18:00 Renofa Yamaguchi -và- Kashiwa Reysol | ||
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
5/21 16:30 Tuggeranong United FC -và- Canberra Croatia FC | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
5/21 17:00 Moreton City Excelsior -và- Olympic FC Brisbane | ||
2.031.25Tài | 1.751.25Xỉu | 12 |
5/21 17:00 Rochedale Rovers (n) -và- Gold Coast United | ||
1.931.25Tài | 1.851.25Xỉu | 12 |
5/21 17:30 Peninsula Power -và- Queensland Lions | ||
1.811.25Tài | 1.971.25Xỉu | 12 |
5/21 17:30 Wynnum Wolves FC -và- Gold Coast Knights | ||
1.831.25Tài | 1.951.25Xỉu | 12 |
5/22 01:00 Lillestrom -và- Fredrikstad | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.971.00Xỉu | 14 |
5/22 01:00 Molde -và- Kristiansund | ||
1.731.25Tài | 2.051.25Xỉu | 14 |
5/21 23:00 Ilves Tampere -và- KuPS | ||
---|---|---|
2.131.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
5/21 23:00 Ilves Tampere -và- KuPS | ||
1.671.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
5/22 02:30 Juve Stabia -và- Cremonese | ||
---|---|---|
2.111.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
5/22 02:30 Catanzaro -và- Spezia | ||
1.700.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
5/22 02:00 Metz -và- Reims | ||
---|---|---|
2.021.00Tài | 1.841.00Xỉu | 18 |
5/22 02:00 Metz -và- Reims | ||
1.650.75Tài | 2.260.75Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Falkenbergs -và- Trelleborgs FF | ||
---|---|---|
1.951.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Falkenbergs -và- Trelleborgs FF | ||
1.590.75Tài | 2.330.75Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Vasteras SK -và- Ostersunds FK | ||
1.801.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Vasteras SK -và- Ostersunds FK | ||
2.251.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Orgryte -và- Sandvikens IF | ||
1.971.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Orgryte -và- Sandvikens IF | ||
1.581.00Tài | 2.351.00Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Utsiktens BK -và- Orebro | ||
1.751.00Tài | 2.091.00Xỉu | 18 |
5/22 01:00 Utsiktens BK -và- Orebro | ||
2.171.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
5/22 00:45 Dordrecht -và- Willem II | ||
---|---|---|
1.701.00Tài | 2.161.00Xỉu | 14 |
5/21 23:30 JIPPO Joensuu -và- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.651.00Tài | 2.141.00Xỉu | 14 |
5/21 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Ekenas IF | ||
1.841.25Tài | 1.941.25Xỉu | 14 |
5/21 23:30 PK-35 Helsinki -và- JaPS | ||
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
5/21 23:30 KaPa Helsinki (n) -và- Salon Palloilijat | ||
2.041.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
5/21 23:30 TPS Turku -và- Lahti | ||
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
5/22 **:** Petrojet -và- Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
5/22 **:** Haras El Hodood -và- ENPPI | ||
1.970.75Tài | 1.790.75Xỉu | 12 |
5/21 23:00 FK Grobina -và- FK Tukums 2000 | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.711.25Xỉu | 14 |
5/22 01:00 SK Super Nova -và- FS Jelgava | ||
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
5/22 02:45 Forest Green Rovers -và- Southend United | ||
---|---|---|
1.861.00Tài | 1.921.00Xỉu | 12 |
5/22 08:10 CA Lanus (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
2.070.75Tài | 1.710.75Xỉu | 12 |
5/21 20:30 General Caballero JLM -và- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.880.75Tài | 1.900.75Xỉu | 12 |
5/22 06:30 Atletico Tembetary -và- Guarani Asuncion | ||
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
5/22 06:30 Olimpia Asuncion -và- Libertad Asuncion | ||
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
5/22 06:30 Sportivo Ameliano (n) -và- Cerro Porteno | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
5/22 06:00 Fortaleza -và- Retro Camaragibe | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
5/22 06:30 AA Aparecidense (n) -và- Fluminense | ||
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
5/22 06:30 Bahia -và- Paysandu SC | ||
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
5/22 08:30 Atletico Mineiro -và- Maringa FC | ||
2.091.25Tài | 1.691.25Xỉu | 12 |
5/22 08:30 Flamengo -và- Botafogo Paraiba | ||
2.051.50Tài | 1.731.50Xỉu | 10 |
5/22 08:30 Corinthians -và- Gremio Novorizontino | ||
1.730.75Tài | 2.050.75Xỉu | 12 |
5/22 07:30 D.C. United -và- Charlotte FC | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 2.011.00Xỉu | 12 |
5/22 07:30 Minnesota United -và- St. Louis City SC | ||
1.651.00Tài | 2.141.00Xỉu | 12 |
5/22 07:30 New York Red Bulls -và- FC Dallas | ||
1.951.00Tài | 1.831.00Xỉu | 12 |
5/22 07:30 Orlando City -và- Nashville SC | ||
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
5/22 07:30 Philadelphia Union -và- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
2.071.25Tài | 1.731.25Xỉu | 12 |
5/22 09:00 Austin FC -và- Houston Dynamo | ||
2.011.00Tài | 1.771.00Xỉu | 12 |
5/21 20:30 Buriram United -và- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
1.971.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
5/22 03:00 Manchester United (n) -và- Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
5/21 18:00 Kawasaki Frontale -và- Urawa Red Diamonds | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/21 18:00 Yokohama F.Marinos -và- Vissel Kobe | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/21 17:30 Yokohama FC -và- Machida Zelvia | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/21 18:00 Albirex Niigata -và- Tokyo Verdy | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/21 18:00 Kyoto Sanga -và- Cerezo Osaka | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/21 18:00 Shonan Bellmare -và- FC Tokyo | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/21 18:00 Jubilo Iwata -và- Gamba Osaka | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/21 18:00 Kataller Toyama -và- Avispa Fukuoka | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/21 18:00 Renofa Yamaguchi -và- Kashiwa Reysol | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/21 16:30 Tuggeranong United FC -và- Canberra Croatia FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/21 17:00 Moreton City Excelsior -và- Olympic FC Brisbane | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/21 17:00 Rochedale Rovers (n) -và- Gold Coast United | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/21 17:30 Peninsula Power -và- Queensland Lions | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/21 17:30 Wynnum Wolves FC -và- Gold Coast Knights | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/22 01:00 Lillestrom -và- Fredrikstad | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/22 01:00 Molde -và- Kristiansund | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/21 23:00 Ilves Tampere -và- KuPS | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/22 02:30 Juve Stabia -và- Cremonese | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/22 02:30 Catanzaro -và- Spezia | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/22 02:00 Metz -và- Reims | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/22 01:00 Falkenbergs -và- Trelleborgs FF | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/22 01:00 Vasteras SK -và- Ostersunds FK | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/22 01:00 Orgryte -và- Sandvikens IF | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
