Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/02 03:00 | 2.29Athletic Bilbao | 3.14Hòa | 3.26Manchester United | 22 | |
5/02 03:00 | 1.26Tottenham Hotspur | 6.10Hòa | 9.40Bodo Glimt | 22 |
5/02 03:00 | 8.40Djurgardens | 4.95Hòa | 1.35Chelsea | 22 | |
5/02 03:00 | 1.74Real Betis | 3.62Hòa | 4.77Fiorentina | 22 |
5/02 03:00 | 1.92RS Berkane | 2.96Hòa | 3.81Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 10:00 | 1.86Cruz Azul | 3.21Hòa | 3.97Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 3.63Envigado FC | 3.03Hòa | 1.94Once Caldas | 14 |
5/02 03:00 | 1.29Club Always Ready | 4.86Hòa | 6.90CDT Real Oruro | 14 | |
5/02 05:30 | 3.40Jorge Wilstermann | 3.53Hòa | 1.84Club Bolivar | 14 |
5/02 08:30 | 1.15FBC Melgar Arequipa | 6.20Hòa | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 2.41Vargas Torres | 2.81Hòa | 2.849 de Octubre FC | 14 |
5/02 03:00 | 1.28Internacional RS (w) | 4.27Hòa | 7.40Real Brasilia (w) | 12 | |
5/02 06:00 | 1.25Corinthians (w) | 4.89Hòa | 6.80Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
5/02 09:05 | 5.70Guadalajara Chivas (w) | 3.91Hòa | 1.38Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 1.21Louisville City FC | 5.00Hòa | 7.70Lexington SC | 12 |
5/02 03:00 | 2.81Athletic Bilbao | 2.05Hòa | 4.19Manchester United | 22 | |
5/02 03:00 | 1.65Tottenham Hotspur | 2.98Hòa | 7.10Bodo Glimt | 22 |
5/02 03:00 | 6.20Djurgardens | 2.54Hòa | 1.90Chelsea | 22 | |
5/02 03:00 | 2.40Real Betis | 2.20Hòa | 4.72Fiorentina | 22 |
5/02 03:00 | 2.58RS Berkane | 1.95Hòa | 4.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 10:00 | 2.36Cruz Azul | 2.07Hòa | 4.63Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 4.17Envigado FC | 2.03Hòa | 2.57Once Caldas | 14 |
5/02 03:00 | 1.68Club Always Ready | 2.59Hòa | 7.10CDT Real Oruro | 14 | |
5/02 05:30 | 3.67Jorge Wilstermann | 2.33Hòa | 2.38Club Bolivar | 14 |
5/02 08:30 | 1.47FBC Melgar Arequipa | 3.00Hòa | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 3.21Vargas Torres | 1.85Hòa | 3.709 de Octubre FC | 14 |
5/02 03:00 | 1.80Internacional RS (w) | 2.30Hòa | 6.20Real Brasilia (w) | 12 | |
5/02 06:00 | 1.63Corinthians (w) | 2.66Hòa | 6.00Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
5/02 09:05 | 4.90Guadalajara Chivas (w) | 2.24Hòa | 2.00Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 1.61Louisville City FC | 2.64Hòa | 6.50Lexington SC | 12 |
5/02 03:00 | 1.91-0.50RS Berkane | 1.91+0.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 10:00 | 1.85-0.50Cruz Azul | 2.03+0.50Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 2.17-0.75Cruz Azul | 1.73+0.75Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 1.61-0.25Cruz Azul | 2.36+0.25Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 1.89+0.50Envigado FC | 1.93-0.50Once Caldas | 14 | |
5/02 03:00 | 2.21+0.25Envigado FC | 1.64-0.25Once Caldas | 14 |
5/02 08:30 | 1.83-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.99+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
5/02 08:30 | 2.02-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.80+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 2.06-0.25Vargas Torres | 1.76+0.259 de Octubre FC | 14 | |
5/02 04:30 | 1.750.00Vargas Torres | 2.070.009 de Octubre FC | 14 |
5/02 03:00 | 1.74-1.25Internacional RS (w) | 2.04+1.25Real Brasilia (w) | 12 | |
5/02 06:00 | 1.99-1.75Corinthians (w) | 1.79+1.75Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
5/02 09:05 | 2.08+1.00Guadalajara Chivas (w) | 1.70-1.00Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 1.69-1.50Louisville City FC | 2.09+1.50Lexington SC | 12 |
5/02 03:00 | 2.08-0.25RS Berkane | 1.74+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 10:00 | 1.99-0.25Cruz Azul | 1.87+0.25Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 1.390.00Cruz Azul | 2.880.00Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 1.73+0.25Envigado FC | 2.09-0.25Once Caldas | 14 |
5/02 03:00 | 1.67-0.50Club Always Ready | 2.17+0.50CDT Real Oruro | 14 | |
5/02 05:30 | 1.80+0.25Jorge Wilstermann | 2.02-0.25Club Bolivar | 14 |
5/02 08:30 | 2.05-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 1.760.00Vargas Torres | 2.060.009 de Octubre FC | 14 |
5/02 03:00 | 1.79-0.50Internacional RS (w) | 1.99+0.50Real Brasilia (w) | 12 | |
5/02 06:00 | 1.97-0.75Corinthians (w) | 1.81+0.75Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
5/02 09:05 | 1.79+0.50Guadalajara Chivas (w) | 1.99-0.50Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 1.94-0.75Louisville City FC | 1.84+0.75Lexington SC | 12 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
1.772.00Tài | 2.122.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
1.541.75Tài | 2.511.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.933.25Tài | 1.953.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.143.50Tài | 1.753.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.623.00Tài | 2.353.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.473.75Tài | 1.563.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 2.022.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
2.123.00Tài | 1.773.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
2.443.25Tài | 1.573.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
2.062.50Tài | 1.822.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.802.25Tài | 2.082.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.522.00Tài | 2.562.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
2.172.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
1.642.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.791.75Tài | 2.011.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
2.112.00Tài | 1.702.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
1.771.75Tài | 2.031.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
2.112.00Tài | 1.702.00Xỉu | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
1.772.00Tài | 2.032.00Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
2.072.25Tài | 1.732.25Xỉu | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
2.052.75Tài | 1.752.75Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.883.00Tài | 1.923.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
1.662.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
1.662.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.813.25Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00Tài | 2.123.00Xỉu | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
2.042.00Tài | 1.762.00Xỉu | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||
1.731.75Tài | 2.071.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Internacional RS (w) -và- Real Brasilia (w) | ||
---|---|---|
2.022.75Tài | 1.762.75Xỉu | 12 |
5/02 06:00 Corinthians (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.993.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.823.00Tài | 1.963.00Xỉu | 12 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.090.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
2.251.00Tài | 1.681.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
1.530.50Tài | 2.530.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.041.50Tài | 1.841.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.681.25Tài | 2.251.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.401.75Tài | 1.591.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
---|---|---|
2.051.25Tài | 1.831.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
1.631.00Tài | 2.331.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
2.361.50Tài | 1.611.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.991.00Tài | 1.891.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
2.441.25Tài | 1.571.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
2.111.00Tài | 1.761.00Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
1.670.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
1.990.75Tài | 1.810.75Xỉu | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
1.740.75Tài | 2.060.75Xỉu | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.981.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Internacional RS (w) -và- Real Brasilia (w) | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
5/02 06:00 Corinthians (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.851.25Tài | 1.931.25Xỉu | 12 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/02 03:00 Internacional RS (w) -và- Real Brasilia (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/02 06:00 Corinthians (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||||
---|---|---|---|---|
2.720 - 1 | 1.902 - 3 | 4.104 - 6 | 48.007 & Trên | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||||
5.300 - 1 | 2.262 - 3 | 2.354 - 6 | 10.507 & Trên | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||||
---|---|---|---|---|
3.790 - 1 | 2.062 - 3 | 2.814 - 6 | 21.007 & Trên | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||||
2.910 - 1 | 1.972 - 3 | 3.594 - 6 | 46.007 & Trên | 22 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||||
---|---|---|---|---|
2.240 - 1 | 1.942 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.882 - 3 | 4.584 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||||
2.250 - 1 | 1.882 - 3 | 4.584 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||||
2.390 - 1 | 1.932 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||||
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||||
3.240 - 1 | 1.932 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 & Trên | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||||
2.480 - 1 | 1.932 - 3 | 3.794 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
4.150 - 1 | 2.052 - 3 | 2.444 - 6 | 15.507 & Trên | 14 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||||
3.850 - 1 | 2.022 - 3 | 2.564 - 6 | 18.007 & Trên | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
4.700 - 1 | 2.152 - 3 | 2.374 - 6 | 9.807 & Trên | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.782 - 3 | 3.984 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 03:00 Internacional RS (w) -và- Real Brasilia (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.950 - 1 | 1.892 - 3 | 2.854 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
5/02 06:00 Corinthians (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||||
4.170 - 1 | 2.042 - 3 | 2.244 - 6 | 13.007 & Trên | 12 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.980 - 1 | 2.012 - 3 | 2.314 - 6 | 14.507 & Trên | 12 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
Athletic Bilbao | Hòa | Manchester United |
6.101 - 010.002 - 09.402 - 124.003 - 023.003 - 140.003 - 2 75.004 - 070.004 - 1120.004 - 2200.004 - 3 | 7.500 - 05.901 - 118.002 - 285.003 - 3205.004 - 460.00BCTSK | 7.900 - 117.000 - 212.501 - 255.000 - 338.001 - 350.002 - 3205.000 - 4145.001 - 4175.002 - 4195.003 - 4 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
Tottenham Hotspur | Hòa | Bodo Glimt |
9.401 - 07.002 - 09.002 - 17.903 - 010.503 - 125.003 - 2 12.004 - 015.504 - 138.004 - 2145.004 - 3 | 24.000 - 012.001 - 123.002 - 290.003 - 3220.004 - 46.10BCTSK | 32.000 - 180.000 - 230.001 - 2205.000 - 3115.001 - 385.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4215.002 - 4220.003 - 4 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
RS Berkane | Hòa | Difaa Hassani Jadida |
4.901 - 07.402 - 08.602 - 117.003 - 019.503 - 142.003 - 2 50.004 - 060.004 - 1125.004 - 2200.004 - 3 | 6.400 - 05.901 - 121.002 - 2170.003 - 3200.004 - 460.00BCTSK | 8.400 - 122.000 - 215.501 - 290.000 - 360.001 - 385.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
Club Always Ready | Hòa | CDT Real Oruro |
7.701 - 06.402 - 08.202 - 18.003 - 010.503 - 126.003 - 2 13.504 - 017.004 - 144.004 - 2165.004 - 3 | 18.500 - 09.801 - 120.002 - 290.003 - 3175.004 - 48.00BCTSK | 23.000 - 160.000 - 225.001 - 2175.000 - 395.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
Jorge Wilstermann | Hòa | Club Bolivar |
13.501 - 022.002 - 011.502 - 160.003 - 029.003 - 130.003 - 2 175.004 - 0100.004 - 1105.004 - 2150.004 - 3 | 15.500 - 06.801 - 112.002 - 244.003 - 3175.004 - 418.00BCTSK | 9.000 - 110.500 - 27.501 - 218.000 - 313.001 - 319.002 - 342.000 - 430.001 - 444.002 - 490.003 - 4 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Hòa | Comerciantes Unidos |
7.701 - 05.602 - 09.802 - 16.103 - 011.003 - 138.003 - 2 8.804 - 015.504 - 155.004 - 2200.004 - 3 | 21.000 - 013.501 - 134.002 - 2180.003 - 3200.004 - 45.20BCTSK | 38.000 - 1130.000 - 248.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3185.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
Vargas Torres | Hòa | 9 de Octubre FC |
5.401 - 010.502 - 010.502 - 130.003 - 029.003 - 160.003 - 2 115.004 - 0115.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.700 - 05.401 - 121.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4105.00BCTSK | 6.100 - 113.500 - 212.001 - 244.000 - 338.001 - 370.002 - 3175.000 - 4165.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/02 03:00 Internacional RS (w) -và- Real Brasilia (w) | ||
---|---|---|
Internacional RS (w) | Hòa | Real Brasilia (w) |
5.201 - 05.102 - 07.702 - 17.503 - 010.503 - 138.003 - 2 15.004 - 020.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 08.801 - 128.002 - 2160.003 - 3175.004 - 412.00BCTSK | 19.500 - 170.000 - 232.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3155.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/02 06:00 Corinthians (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
Corinthians (w) | Hòa | Gremio Porto Alegre (w) |
8.001 - 06.302 - 08.002 - 17.503 - 09.603 - 124.003 - 2 12.004 - 015.504 - 138.004 - 2150.004 - 3 | 20.000 - 010.001 - 120.002 - 285.003 - 3175.004 - 46.50BCTSK | 25.000 - 165.000 - 225.001 - 2175.000 - 3100.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Guadalajara Chivas (w) | Hòa | Club America (w) |
16.501 - 046.002 - 021.002 - 1175.003 - 090.003 - 185.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 11.500 - 07.601 - 120.002 - 2105.003 - 3175.004 - 413.50BCTSK | 5.900 - 16.100 - 27.001 - 29.400 - 310.501 - 327.002 - 319.500 - 421.001 - 450.002 - 4175.003 - 4 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | Hòa | Lexington SC |
7.301 - 05.702 - 08.402 - 16.803 - 010.003 - 128.003 - 2 11.004 - 015.504 - 146.004 - 2175.004 - 3 | 18.500 - 010.501 - 124.002 - 2115.003 - 3175.004 - 46.40BCTSK | 27.000 - 180.000 - 230.001 - 2175.000 - 3135.001 - 3105.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
Athletic Bilbao | Hòa | Manchester United |
3.251 - 011.002 - 026.002 - 155.003 - 0125.003 - 1195.003 - 2 | 2.540 - 07.801 - 1115.002 - 2200.003 - 3140.00AOS | 4.650 - 122.000 - 238.001 - 2155.000 - 3190.001 - 3190.002 - 3 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
Tottenham Hotspur | Hòa | Bodo Glimt |
3.071 - 04.982 - 014.002 - 112.003 - 032.003 - 1175.003 - 2 | 3.790 - 08.601 - 175.002 - 2200.003 - 320.00AOS | 10.500 - 160.000 - 248.001 - 2200.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
---|---|---|
Djurgardens | Hòa | Chelsea |
8.001 - 046.002 - 046.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.440 - 08.201 - 190.002 - 2200.003 - 338.00AOS | 2.820 - 15.600 - 216.501 - 217.000 - 348.001 - 3200.002 - 3 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
Real Betis | Hòa | Fiorentina |
3.031 - 08.402 - 020.002 - 134.003 - 085.003 - 1190.003 - 2 | 2.850 - 07.501 - 1100.002 - 2200.003 - 390.00AOS | 5.500 - 126.000 - 238.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
RS Berkane | Hòa | Difaa Hassani Jadida |
