Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/04 09:00 | 1.36Mexico (w) | 4.21Hòa | 5.50Uruguay (w) | 12 |
6/04 08:00 | 1.38Imbabura SC | 4.09Hòa | 6.50Chacaritas FC | 14 |
6/04 08:00 | 2.35Barranquilla FC | 2.85Hòa | 2.90Orsomarso SC | 14 |
6/04 07:00 | 3.04FC Cincinnati II | 3.38Hòa | 1.90Philadelphia Union II | 8 |
6/04 06:30 | 2.76Rampla Juniors (n) | 2.72Hòa | 2.37Oriental de La Paz | 12 |
6/04 09:00 | 1.78Mexico (w) | 2.46Hòa | 5.40Uruguay (w) | 12 |
6/04 08:00 | 2.04Imbabura SC | 2.24Hòa | 5.40Chacaritas FC | 14 |
6/04 08:00 | 3.17Barranquilla FC | 1.89Hòa | 3.61Orsomarso SC | 14 |
6/04 06:30 | 3.52Rampla Juniors (n) | 1.81Hòa | 3.16Oriental de La Paz | 12 |
6/04 09:00 | 2.09-1.50Mexico (w) | 1.69+1.50Uruguay (w) | 12 |
6/04 08:00 | 1.91-1.25Imbabura SC | 1.91+1.25Chacaritas FC | 14 | |
6/04 08:00 | 1.68-1.00Imbabura SC | 2.16+1.00Chacaritas FC | 14 |
6/04 08:00 | 2.08-0.25Barranquilla FC | 1.74+0.25Orsomarso SC | 14 | |
6/04 08:00 | 1.710.00Barranquilla FC | 2.120.00Orsomarso SC | 14 |
6/04 07:00 | 2.04+0.25FC Cincinnati II | 1.74-0.25Philadelphia Union II | 8 |
6/04 06:30 | 1.69+0.25Rampla Juniors (n) | 2.09-0.25Oriental de La Paz | 12 |
6/04 09:00 | 1.77-0.50Mexico (w) | 2.01+0.50Uruguay (w) | 12 |
6/04 08:00 | 2.03-0.50Imbabura SC | 1.79+0.50Chacaritas FC | 14 |
6/04 08:00 | 1.770.00Barranquilla FC | 2.050.00Orsomarso SC | 14 |
6/04 06:30 | 2.010.00Rampla Juniors (n) | 1.770.00Oriental de La Paz | 12 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.763.00Tài | 2.023.00Xỉu | 12 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
2.072.75Tài | 1.732.75Xỉu | 14 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
1.952.00Tài | 1.852.00Xỉu | 14 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
1.681.75Tài | 2.131.75Xỉu | 14 |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.893.00Tài | 1.893.00Xỉu | 8 |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
---|---|---|
1.741.75Tài | 2.041.75Xỉu | 12 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.921.25Tài | 1.861.25Xỉu | 12 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
---|---|---|
1.930.75Tài | 1.850.75Xỉu | 12 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 8 |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.980 - 1 | 2.022 - 3 | 2.304 - 6 | 14.007 & Trên | 12 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.930 - 1 | 1.882 - 3 | 2.884 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.852 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||||
---|---|---|---|---|
3.730 - 1 | 1.972 - 3 | 2.404 - 6 | 16.507 & Trên | 8 |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.792 - 3 | 4.074 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Imbabura SC | Hòa | Chacaritas FC |
5.601 - 05.802 - 07.602 - 19.203 - 011.003 - 134.003 - 2 19.004 - 023.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 11.000 - 08.001 - 123.002 - 2135.003 - 3175.004 - 415.00BCTSK | 17.000 - 150.000 - 224.001 - 2155.000 - 3105.001 - 3105.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4170.003 - 4 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
Barranquilla FC | Hòa | Orsomarso SC |
5.501 - 010.502 - 010.002 - 128.003 - 027.003 - 150.003 - 2 105.004 - 0100.004 - 1185.004 - 2200.004 - 3 | 6.000 - 05.401 - 120.002 - 2140.003 - 3200.004 - 490.00BCTSK | 6.500 - 114.000 - 211.501 - 244.000 - 338.001 - 365.002 - 3195.000 - 4165.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
FC Cincinnati II | Hòa | Philadelphia Union II |
12.501 - 020.002 - 010.502 - 148.003 - 025.003 - 126.003 - 2 150.004 - 080.004 - 180.004 - 2130.004 - 3 | 16.000 - 06.601 - 111.002 - 236.003 - 3130.004 - 417.50BCTSK | 9.400 - 111.000 - 27.501 - 219.500 - 313.501 - 318.002 - 346.000 - 432.001 - 442.002 - 485.003 - 4 |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
---|---|---|
Rampla Juniors (n) | Hòa | Oriental de La Paz |
5.801 - 013.002 - 011.502 - 142.003 - 036.003 - 165.003 - 2 175.004 - 0160.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.400 - 05.201 - 120.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4100.00BCTSK | 5.200 - 110.000 - 210.001 - 229.000 - 329.001 - 360.002 - 3115.000 - 4115.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
Mexico (w) | Hòa | Uruguay (w) |
2.851 - 05.402 - 015.502 - 115.503 - 044.003 - 1150.003 - 2 | 2.990 - 08.201 - 190.002 - 2150.003 - 332.00AOS | 8.600 - 150.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Imbabura SC | Hòa | Chacaritas FC |
2.801 - 06.502 - 019.502 - 122.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 08.401 - 1120.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 7.300 - 144.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
Barranquilla FC | Hòa | Orsomarso SC |
3.561 - 014.502 - 034.002 - 190.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.290 - 08.201 - 1160.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 4.030 - 118.500 - 238.001 - 2130.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
---|---|---|
Rampla Juniors (n) | Hòa | Oriental de La Paz |
3.761 - 018.002 - 040.002 - 1130.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.200 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 3.380 - 114.500 - 236.001 - 295.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
Mexico (w) | Hòa | Uruguay (w) |
1.96Nhà - Nhà | 4.73Hòa - Nhà | 28.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 7.40Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 10.50Khách - Khách |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Imbabura SC | Hòa | Chacaritas FC |
2.21Nhà - Nhà | 4.12Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.00Hòa - Khách | 11.00Khách - Khách |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
Barranquilla FC | Hòa | Orsomarso SC |
4.12Nhà - Nhà | 5.40Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.33Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.50Hòa - Khách | 5.00Khách - Khách |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
FC Cincinnati II | Hòa | Philadelphia Union II |
4.88Nhà - Nhà | 7.80Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 6.40Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
16.00Nhà - Khách | 5.50Hòa - Khách | 3.07Khách - Khách |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
---|---|---|
Rampla Juniors (n) | Hòa | Oriental de La Paz |
4.84Nhà - Nhà | 6.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 4.02Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.30Hòa - Khách | 4.15Khách - Khách |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.34Mexico (w) | 1.34Mexico (w) | 18.00Không Bàn Thắng |
2.83Uruguay (w) | 2.83Uruguay (w) |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.34Imbabura SC | 1.34Imbabura SC | 11.00Không Bàn Thắng |
3.20Chacaritas FC | 3.20Chacaritas FC |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.96Barranquilla FC | 1.96Barranquilla FC | 6.00Không Bàn Thắng |
2.24Orsomarso SC | 2.24Orsomarso SC |
6/04 07:00 FC Cincinnati II -và- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.09FC Cincinnati II | 2.09FC Cincinnati II | 16.00Không Bàn Thắng |
1.63Philadelphia Union II | 1.63Philadelphia Union II |
6/04 06:30 Rampla Juniors (n) -và- Oriental de La Paz | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.17Rampla Juniors (n) | 2.17Rampla Juniors (n) | 5.40Không Bàn Thắng |
1.97Oriental de La Paz | 1.97Oriental de La Paz |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?